Izbrani forum: Borza

Izbrana tema: KRKG - Krka

Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

anon-204390 sporočil: 13.528
[Borza] Tema: KRKG - Krka
[#2642008] 24.02.17 16:05 · odgovor na: tilenrexi (#2641879)
Odgovori   +    0
[tilenrexi]
Jaz samo odgovarjam predhodniku. Sicer pa, marže dol, prihodki dol, ebitda dol, kaj torej naj gledam, da me bo prepričalo?
Jaz v njihovih bilancah res ne vidim ničesar dramatičnega:
2011-2015:
Sredstva 1.463.448.000 1.566.285.000 1.701.235.000 1.768.487.000 1.761.712.000
Kapital 1.140.485.000 1.232.215.000 1.332.246.000 1.381.313.000 1.433.211.000
Celotni prihodk... 994.860.000 1.058.441.000 1.138.121.000 1.211.713.000 1.168.154.000
Čisti poslovni ... 150.392.000 154.615.000 164.673.000 144.385.000 146.262.000
Povprečno števi... 4.370 4.448 4.607 4.680 4.776
Delež dolgov v ... 12,44 14,99 15,72 13,80 11,26
Kratkoročni koe... 4,19 3,18 2,85 3,11 3,84
Čista donosnost... 10,34 10,21 10,08 8,32 8,29
Čista donosnost... 13,68 13,03 12,84 10,64 10,39
Dodana vrednost... 89.903,89 93.823,97 98.814,63 112.889,96 90.926,72

Menim, da je Krka še zelo daleč od kakšne rdeče cone.

Vse ocene tega sporočila:

Ni nobene :(