Izbrani forum: Borza
Izbrana tema: ETRG
Strani: 1
sporočil: 254
Po temle sporocilu, so vsekakor lepse moznosti za ceno delnice
(remember selr:):
ETRA 33, d.d., Ljubljana Obvestilo o kvalificiranem deležu V skladu z 10. členom Zakona o prevzemih (ZPre -1) družba ETRA 33 Energetski transformatorji, d.d., Šlandrova ulica 10, 1000 Ljubljana objavlja naslednji obvestili:
Dne 07.02.2007 smo od NFD 1 Delniški investicijski sklad, d.d., ki ga upravlja Nacionalna finančna družba d.o.o., Ljubljana, Trdinova 4, prejeli obvestilo, da je dne 05.02.2007 odsvojila vseh 9.077 delnic družbe ETRA 33,d.d., tako da nima v last več nobenih delnic družbe ETRA 33, d.d.
Od Zlate monete II finančne družbe, d.d., Svetozarska ulica 12, Maribor pa smo dne 07.02.2007 dobili obvestilo, s katerim nas je obvestila, da je dne 05.02.2007 pridobila 9.077 delnic družbe ETRA 33, d.d., kar predstavlja 19,98% delež vseh delnic družbe.
ETRA 33, d.d., Ljubljana Obvestilo o kvalificiranem deležu V skladu z 10. členom Zakona o prevzemih (ZPre -1) družba ETRA 33 Energetski transformatorji, d.d., Šlandrova ulica 10, 1000 Ljubljana objavlja naslednji obvestili:
Dne 07.02.2007 smo od NFD 1 Delniški investicijski sklad, d.d., ki ga upravlja Nacionalna finančna družba d.o.o., Ljubljana, Trdinova 4, prejeli obvestilo, da je dne 05.02.2007 odsvojila vseh 9.077 delnic družbe ETRA 33,d.d., tako da nima v last več nobenih delnic družbe ETRA 33, d.d.
Od Zlate monete II finančne družbe, d.d., Svetozarska ulica 12, Maribor pa smo dne 07.02.2007 dobili obvestilo, s katerim nas je obvestila, da je dne 05.02.2007 pridobila 9.077 delnic družbe ETRA 33, d.d., kar predstavlja 19,98% delež vseh delnic družbe.
sporočil: 340
svitko je napisal(a):
za kaj že??
http://www.dnevnik.si/novice/poslovni_dnevnik/22 7940/
P.: imam (poleg JTKG še edina preostala SLO naložba)
sporočil: 254
0129Ze1 je napisal(a):
Nfd je Selr prodal v tistem času sorazmerno poceni.
Prodal - in se potem trudil znižat ceno ostalim imetnikom:)
sporočil: 316
Tale novica je sicer fajn, ampak nič ne pove o vplivu na dobiček /
denarni tok. Iz letnega poročila za leto 2005 tega ne uspem
razbrati. Se je morda kdo lotil istega vprašanja? Hvala.
sporočil: 340
0512SEMAF je napisal(a):
Tale novica je sicer fajn, ampak nič ne pove o vplivu na dobiček / denarni tok. Iz letnega poročila za leto 2005 tega ne uspem razbrati. Se je morda kdo lotil istega vprašanja? Hvala.
ja bolj skopo vse skupaj, sicer pa sem danes prodal skoraj polovico pozicije...
sporočil: 8.014
XTELE20 je napisal(a):Na ponudbi je ni ;)
Prosim za globino pri Etri, če se komu da. Hvala.
Količina | Tečaj | Tečaj | Količina | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 470,00 | 480,00 | 2 | ||||||||||
10 | 460,00 | 480,00 | 4 | ||||||||||
30 | 450,10 | ||||||||||||
2 | 450,00 | ||||||||||||
8 | 441,00 | ||||||||||||
3 | 440,00 | ||||||||||||
5 | 417,00 | ||||||||||||
100 | 415,00 | ||||||||||||
3 | 333,00 | ||||||||||||
1 | 235,00 |
sporočil: 20
Sedaj pa še prevzmena ponudba. Ali je to le formalnost za nakupe
čez 25%?
Osebno menim da ne gre za resen namen prevzeti celotne družbe. Kaj se bosta odločila KAD in SOD? :) Za dražbo?
Osebno menim da ne gre za resen namen prevzeti celotne družbe. Kaj se bosta odločila KAD in SOD? :) Za dražbo?
sporočil: 21
A se da dobiti globino (otvoritev) za ETRG? Hvala. Kaj menite, ali
se splaca prodati Etro, ali pocakati? Namerava cena pri prevzemu je
namrec precej nizka.
sporočil: 340
XTELE20 je napisal(a):
A se da dobiti globino (otvoritev) za ETRG? Hvala. Kaj menite, ali se splaca prodati Etro, ali pocakati? Namerava cena pri prevzemu je namrec precej nizka.
jaz sem prejšnji teden prodal vse... v izogib ugibanju o tem kaj lokalni šerifi naklepajo...
če/ko se megla razčisti in če bo cena prava bi se utegnil vrniti, do takrat imam boljše ideje kaj početi s tem denarjem...
sporočil: 8.014
alexx je napisal(a):Jaz že dolgo nimam več. Tudi se ne bi želel spuščati še v eno sago tipa SELR, tale napovedani prevzem pa ima določene elemente podobnosti:
jaz sem prejšnji teden prodal vse... v izogib ugibanju o tem kaj lokalni šerifi naklepajo...
- družba, ki se prevzema, sodi v pred nekaj leti popularno "štiriperesno deteljico najperspektivnejših slovenskih small capov",
- NFD&KAD&SOD med največjimi delničarji,
- po prometu sodeč je zanimanje za delnico v blagem upadu,
- kljub v redu rezultatom in svetlim napovedim tečaj ne gre nikamor,
- prevzemnik brez vnaprejšnjih signalov naenkrat kupi velik paket ...
- ... od enega največjih delničarjev, seveda mimo borze ...
- ... in šele potem napove prevzem,
- prevzemna cena dokaj klavrna,
- predmet prevzema je ljubljansko podjetje ...
- ... na različne načine pa pri tem sodeluje nekaj mariborskih finančnih družb; pri SELR prevzem preko Mariborske BH, vzporedno je na borzi Veritas pridno kupoval vse, kar se je dobilo pod 40 kSIT, Zlata moneta I mu je prodala ves svoj delež; tokrat prevzema Zlata moneta II, tisti veliki paket mimo borze je kupila od Infonda, kdo vse bo še vstopil v igro pa bomo videli.
Da ne bi zadnje alineje kdo napačno razumel – sem po obeh starših Mariborčan in vse skupaj je tako, malo za štos.
Sem pa vseeno pričakoval kak komentar od koga izmed nekdanjih propagatorjev omenjene štiriperesne deteljice; vsaj to, da ga recimo ne zanima več...
sporočil: 20
Kakšna so vaša mnenja o izidu prevzema po tej ceni? Kdo verjame da
SOD in KAD prodata?
Moje mnenje je da ne bodo ravno dosti pridobili...
Moje mnenje je da ne bodo ravno dosti pridobili...
sporočil: 367
Poslovanje & napovedi so me prepričale, tako da sem danes v
nakupu.. Mogoče še bom.. Če bo nateg pa prosim Tadeja, da me reši
;))
sporočil: 367
Me pa zanima zadnja lastniška struktura.. Če jo ima kdo pri roki,
bi ga prosil za njo. ;)
sporočil: 10.178
1 | 9.077 | 19,99 | ZLATA MONETA II D.D. | SVETOZAREVSKA ULICA 12 | MARIBOR | 2000 | SVN | ||
2 | 5.422 | 11,94 | INFOND ID, D.D. | ULICA VITA KRAIGHERJA 5 | MARIBOR | 2000 | SVN | ||
3 | 4.800 | 10,57 | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D. | MALA ULICA 5 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | ||
4 | 4.800 | 10,57 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | DUNAJSKA CESTA 119 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | ||
5 | 930 | 2,05 | KD BALKAN, DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD | CELOVŠKA CESTA 206 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | ||
6 | 815 | 1,80 | GRČAR ALEKSANDER | SELIŠKARJEVA ULICA 002A | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
7 | 812 | 1,79 | JERMAN KUŽELIČKI ISTOK | NEUBERGERJEVA ULICA 027 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | ||
8 | 677 | 1,50 | NLB SKLADI, D.O.O. - SKLAD SLOV. DELNIC | ČOPOVA ULICA 3 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | ||
9 | 513 | 1,13 | KARLOVČEC EMIL | CESTA CENETA ŠTUPARJA 038 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
10 | 482 | 1,07 | IKANOVIĆ JUSO | POLANŠKOVA ULICA 022 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
11 | 479 | 1,06 | KOVAČ BOGOMIR | IZLETNIŠKA ULICA 006A | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
12 | 469 | 1,04 | URAVNOTEŽENI VS TRIGLAV RENTA | SLOVENSKA CESTA 54 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | ||
13 | 340 | 0,75 | VIDMAR MIRA | PETKOVA ULICA 017 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
14 | 331 | 0,73 | RAPUŠ JOŽE | ALIČEVA ULICA 022 | LJUBLJANA - DOBRUNJE | 1261 | SVN | ||
15 | 324 | 0,72 | NOVAK KATJA | CESTA NA BARJU 002 | VRHNIKA | 1360 | SVN | ||
16 | 305 | 0,68 | KOSEC LADISLAV | CESTA 24. JUNIJA 042 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
17 | 301 | 0,67 | KUHAR STANISLAV | ČOPOVA ULICA 005 | DOB | 1233 | SVN | ||
18 | 297 | 0,66 | ETRA 33, D.D. | ŠLANDROVA 10 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | ||
19 | 280 | 0,62 | KRAMAR PETER | PRIJATELJEVA ULICA 039 | ŠKOFLJICA | 1291 | SVN | ||
20 | 269 | 0,60 | KD DELUX | 6A CIRCUIT DE LA FOIRE INTERNATIONALE | LUXEMBOURG | L-1347 | LUX | ||
21 | 265 | 0,59 | PEČAR IVAN | JEŽA 063 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
22 | 264 | 0,59 | DELNIŠKI VS PUBLIKUM BALKAN | KOCLJEVA 1A | MURSKA SOBOTA | 9000 | SVN | ||
23 | 255 | 0,57 | POKOVEC VINKO | SOTEŠKA POT 064 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
24 | 251 | 0,56 | ANŽLOVAR AVGUST | PELECHOVA CESTA 081 | RADOMLJE | 1235 | SVN | ||
25 | 237 | 0,53 | JERAN BREDA | CESTA V DOLENJE 015 | RADOMLJE | 1235 | SVN | ||
26 | 230 | 0,51 | PODBORŠEK IVAN | POT NA DOBENO 009 | MENGEŠ | 1234 | SVN | ||
27 | 225 | 0,50 | STABEJ DARIJ | STIŠKA VAS 032 | CERKLJE NA GORENJSKEM | 4207 | SVN | ||
28 | 218 | 0,48 | J-RUPERT&CO.,D.O.O. LJUBLJANA | ULICA JOŽETA JAME 014 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | ||
29 | 215 | 0,48 | VINKOVIĆ OLGA | KALINOVA ULICA 036 | IG | 1292 | SVN | ||
30 | 213 | 0,47 | LUKANC VLADIMIR ANTON | AŠKERČEVA CESTA 024 | ŠMARJE - SAP | 1293 | SVN | ||
31 | 208 | 0,46 | VRHOVNIK TOMISLAV | TUNJIŠKA MLAKA 007C | KAMNIK | 1241 | SVN | ||
32 | 190 | 0,42 | KEPIC RAJMUND | MOSTE 091 | KOMENDA | 1218 | SVN | ||
33 | 186 | 0,41 | BAJEC JANEZ | USTJE 041 | ŠMARTNO PRI LITIJI | 1275 | SVN | ||
34 | 179 | 0,40 | KERN JANEZ | KLANEC 048A | KOMENDA | 1218 | SVN | ||
35 | 173 | 0,39 | BERNIK NEŽKA | DUNAJSKA CESTA 393 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
36 | 165 | 0,37 | PREŠERN JANEZ | PRIBINOVA ULICA 005 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | ||
37 | 164 | 0,37 | NADVEŠNIK ANTON | CESTA 24. JUNIJA 026 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
38 | 162 | 0,36 | MOJA NALOŽBA - KS PZ | ULICA VITA KRAIGHERJA 5 | MARIBOR | 2000 | SVN | ||
39 | 161 | 0,36 | MRAMOR MATIJA | HRIBOVSKA POT 018 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
40 | 161 | 0,36 | SEDELJŠAK VILJEM | TURNŠE 018 | DOB | 1233 | SVN | ||
41 | 161 | 0,36 | PARKELJ TOMAŽ | ULICA NADGORIŠKIH BORCEV 009 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
42 | 160 | 0,36 | MAJCEN VLADIMIR | AŠKERČEVA ULICA 007 | DOMŽALE | 1230 | SVN | ||
43 | 157 | 0,35 | NLB SKLADI, D.O.O. - KOMBINIRANI SKLAD | ČOPOVA ULICA 3 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | ||
44 | 154 | 0,34 | JANEŽ JOŽICA | ŽORGOVA ULICA 010 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
45 | 138 | 0,31 | KAPLAN UROŠ | CESTA 24. JUNIJA 007 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
46 | 135 | 0,30 | HEMLER JANEZ | PETKOVA ULICA 001 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
47 | 135 | 0,30 | GLUŠIČ MITJA | CESTA 24. JUNIJA 080 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | ||
48 | 134 | 0,30 | KRANJEC MARJAN | SPODNJE GAMELJNE 023A | LJUBLJANA - ŠMARTNO | 1211 | SVN | ||
49 | 127 | 0,28 | FRANKO JOŽE | VOLČKOVA VAS 004 | ŠENTJERNEJ | 8310 | SVN | ||
50 | 120 | 0,27 | LAP IVAN | ULICA NIKOLA TESLA 015 | DOMŽALE | 1230 | SVN |
sporočil: 10.178
AlanFord je napisal(a):
Bob.. Jaz bi se ti še enkrat zahvalil.. ;)
1 | 9.600 | 21,14 | POM-INVEST D.D. | CANKARJEVA ULICA 6 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
2 | 9.077 | 19,99 | ZLATA MONETA II D.D. | SVETOZAREVSKA ULICA 12 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
3 | 5.539 | 12,20 | PROBANKA D.D. | SVETOZAREVSKA ULICA 12 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
4 | 1.489 | 3,28 | KD BALKAN, DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD | CELOVŠKA CESTA 206 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
5 | 891 | 1,97 | VZAJEMNI SKLAD MP - GLOBAL.SI | GRADNIKOVE BRIGADE 11 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
6 | 815 | 1,80 | GRČAR ALEKSANDER | SELIŠKARJEVA ULICA 002A | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
7 | 812 | 1,79 | JERMAN KUŽELIČKI ISTOK | NEUBERGERJEVA ULICA 027 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
8 | 677 | 1,50 | NLB SKLADI, D.O.O. - SKLAD SLOV. DELNIC | ČOPOVA ULICA 3 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
9 | 513 | 1,13 | KARLOVČEC EMIL | CESTA CENETA ŠTUPARJA 038 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
10 | 482 | 1,07 | IKANOVIĆ JUSO | POLANŠKOVA ULICA 022 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
11 | 464 | 1,03 | KOVAČ BOGOMIR | IZLETNIŠKA ULICA 006A | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
12 | 340 | 0,75 | VIDMAR MIRA | PETKOVA ULICA 017 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
13 | 324 | 0,72 | NOVAK KATJA | CESTA NA BARJU 002 | VRHNIKA | 1360 | SVN | |
14 | 305 | 0,68 | KOSEC LADISLAV | CESTA 24. JUNIJA 042 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
15 | 301 | 0,67 | KUHAR STANISLAV | ČOPOVA ULICA 005 | DOB | 1233 | SVN | |
16 | 300 | 0,67 | RAPUŠ JOŽE | ALIČEVA ULICA 022 | LJUBLJANA - DOBRUNJE | 1261 | SVN | |
17 | 297 | 0,66 | ETRA 33, D.D. | ŠLANDROVA 10 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
18 | 280 | 0,62 | KRAMAR PETER | PRIJATELJEVA ULICA 039 | ŠKOFLJICA | 1291 | SVN | |
19 | 269 | 0,60 | KD DELUX | 6A CIRCUIT DE LA FOIRE INTERNATIONALE | LUXEMBOURG | L-1347 | LUX | |
20 | 265 | 0,59 | PEČAR IVAN | JEŽA 063 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
21 | 264 | 0,59 | DELNIŠKI VS PUBLIKUM BALKAN | KOCLJEVA 1A | MURSKA SOBOTA | 9000 | SVN | |
22 | 255 | 0,57 | POKOVEC VINKO | SOTEŠKA POT 064 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
23 | 251 | 0,56 | ANŽLOVAR AVGUST | PELECHOVA CESTA 081 | RADOMLJE | 1235 | SVN | |
24 | 237 | 0,53 | JERAN BREDA | CESTA V DOLENJE 015 | RADOMLJE | 1235 | SVN | |
25 | 230 | 0,51 | PODBORŠEK IVAN | POT NA DOBENO 009 | MENGEŠ | 1234 | SVN | |
26 | 225 | 0,50 | STABEJ DARIJ | STIŠKA VAS 032 | CERKLJE NA GORENJSKEM | 4207 | SVN | |
27 | 216 | 0,48 | LUKANC VLADIMIR ANTON | AŠKERČEVA CESTA 024 | ŠMARJE - SAP | 1293 | SVN | |
28 | 215 | 0,48 | VINKOVIĆ OLGA | KALINOVA ULICA 036 | IG | 1292 | SVN | |
29 | 208 | 0,46 | VRHOVNIK TOMISLAV | TUNJIŠKA MLAKA 007C | KAMNIK | 1241 | SVN | |
30 | 200 | 0,45 | MP BPH D.D. | GRADNIKOVE BRIGADE 11 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
31 | 186 | 0,41 | BAJEC JANEZ | USTJE 041 | ŠMARTNO PRI LITIJI | 1275 | SVN | |
32 | 179 | 0,40 | KERN JANEZ | KLANEC 048A | KOMENDA | 1218 | SVN | |
33 | 173 | 0,39 | BERNIK NEŽKA | DUNAJSKA CESTA 393 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
34 | 165 | 0,37 | PREŠERN JANEZ | PRIBINOVA ULICA 005 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
35 | 162 | 0,36 | MOJA NALOŽBA - KS PZ | ULICA VITA KRAIGHERJA 5 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
36 | 161 | 0,36 | MRAMOR MATIJA | HRIBOVSKA POT 018 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
37 | 161 | 0,36 | SEDELJŠAK VILJEM | TURNŠE 018 | DOB | 1233 | SVN | |
38 | 161 | 0,36 | PARKELJ TOMAŽ | ULICA NADGORIŠKIH BORCEV 009 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
39 | 160 | 0,36 | MAJCEN VLADIMIR | AŠKERČEVA ULICA 007 | DOMŽALE | 1230 | SVN | |
40 | 157 | 0,35 | NLB SKLADI, D.O.O. - KOMBINIRANI SKLAD | ČOPOVA ULICA 3 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
41 | 154 | 0,34 | JANEŽ JOŽICA | ŽORGOVA ULICA 010 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
42 | 150 | 0,34 | GP TROJANE, D.O.O. | TROJANE 11 | TROJANE | 1222 | SVN | |
43 | 138 | 0,31 | KAPLAN UROŠ | CESTA 24. JUNIJA 007 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
44 | 135 | 0,30 | HEMLER JANEZ | PETKOVA ULICA 001 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
45 | 135 | 0,30 | GLUŠIČ MITJA | CESTA 24. JUNIJA 080 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
46 | 134 | 0,30 | KRANJEC MARJAN | SPODNJE GAMELJNE 023A | LJUBLJANA - ŠMARTNO | 1211 | SVN | |
47 | 125 | 0,28 | PAP INFORMATIKA INŽENIRING D.O.O. | ČEPELNIKOVA ULICA 7 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
48 | 120 | 0,27 | LAP IVAN | ULICA NIKOLA TESLA 015 | DOMŽALE | 1230 | SVN | |
49 | 119 | 0,27 | PAULUS ALOJZIJA | HAFNERJEVA ULICA 001 | LJUBLJANA - ŠENTVID | 1210 | SVN | |
50 | 115 | 0,26 | SEVER PETER | PIBERNIKOVA CESTA 023 | KAMNIK | 1241 | SVN |
sporočil: 367
Danke! In kje bi lahko kaj več izvedel o POM-INVEST-u?
Njihova spletna stran je "zelo" informativna.
Strani: 1