Izbrani forum: Borza
Izbrana tema: Borzna kronika
Strani: 1
sporočil: 17
........Posredniki so največ trgovali s Krko , s katero so sklenili za 2,3 milijona evrov
poslov. Krka se je, podobno kot še pet drugih delnic, pocenila,
njena vrednost se je znižala za več kot odstotek in pol, na malo
več kot 900 evrov. Prodajalci so pred koncem trgovanja za delnice
iztržili še manj, tja do 893 evrov, najvišjo ceno, 920 evrov, pa so
kupci plačali ob odprtju borze........
končalo pa se je dejansko tako.
končalo pa se je dejansko tako.
05.02.2007 12:59:38 | 50 | 913,00 | 1,22 | 45.650,00 | ||
05.02.2007 12:59:31 | 43 | 913,00 | 1,25 | 39.259,00 | ||
05.02.2007 12:59:31 | 30 | 912,50 | 1,20 | 27.375,00 | ||
05.02.2007 12:59:30 | 17 | 910,00 | 0,93 | 15.470,00 | ||
05.02.2007 12:59:30 | 3 | 910,00 | 0,93 | 2.730,00 | ||
05.02.2007 12:59:28 | 16 | 905,00 | 0,38 | 14.480,00 | ||
05.02.2007 12:57:10 | 50 | 903,00 | 0,16 | 45.150,00 | ||
05.02.2007 12:57:08 | 5 | 902,00 | 0,05 | 4.510,00 | ||
05.02.2007 12:56:39 | 27 | 900,00 | -0,18 | 24.300,00 | ||
05.02.2007 12:56:36 | 19 | 899,00 | -0,29 | 17.081,00 | ||
05.02.2007 12:56:32 | 3 | 899,00 | -0,29 | 2.697,00 | ||
05.02.2007 12:56:26 | 8 | 899,00 | -0,29 | 7.192,00 | ||
05.02.2007 12:56:01 | 17 | 899,00 | -0,29 | 15.283,00 | ||
05.02.2007 12:55:59 | 6 | 898,00 | -0,41 | 5.388,00 | ||
05.02.2007 12:55:35 | 20 | 898,00 | -0,41 | 17.960,00 | ||
05.02.2007 12:51:49 | 1 | 893,00 | -0,96 | 893,00 | ||
05.02.2007 12:47:51 | 20 | 899,00 | -0,30 | 17.980,00 | ||
05.02.2007 12:45:56 | 2 | 899,00 | -0,30 | 1.798,00 | ||
05.02.2007 12:44:07 | 11 | 899,00 | -0,30 | 9.889,00 | ||
05.02.2007 12:43:03 | 132 | 895,00 | -0,79 | 118.140,00 | aplikacija | |
05.02.2007 12:36:42 | 6 | 895,00 | -0,80 | 5.370,00 | ||
05.02.2007 12:36:42 | 11 | 895,00 | -0,80 | 9.845,00 | ||
05.02.2007 12:36:40 | 1 | 896,00 | -0,69 | 896,00 | ||
05.02.2007 12:36:09 | 1 | 896,00 | -0,69 | 896,00 | ||
05.02.2007 12:36:06 | 5 | 897,00 | -0,58 | 4.485,00 | ||
05.02.2007 12:36:05 | 3 | 898,00 | -0,47 | 2.694,00 | ||
05.02.2007 12:36:03 | 10 | 898,50 | -0,42 | 8.985,00 | ||
05.02.2007 12:36:03 | 3 | 899,00 | -0,36 | 2.697,00 | ||
05.02.2007 12:32:46 | 19 | 900,00 | -0,25 | 17.100,00 | ||
05.02.2007 12:31:58 | 54 | 900,00 | -0,26 |
sporočil: 17
saj ravno v temu je problem... kako lahko obrneš informacijo. Če je
informacija namenjena tistim, ki spremljajo trgovanje preko borznih
ekranov noben problem ker vidijo dejansko stanje, če pa je
namenjena še komu drugemu ????? pa bi se dalo o njej
debatirat. Je pa res kot praviš. Kje pa piše, kako se je končalo.
sporočil: 1.181
očitno ima nekdo vstopno točko pri 890 evrih, v sredo je nekdo prav
tako zadnjo minuto trgovanja pokupil vso ponudbo od 890
do 915 evrov
sporočil: 2.989
Informacija ni obrnjena. S Krko se je najprej trgovalo po višjih
cenah, nato je šla navzdol. Povsem na koncu je prišel dobri stric
in jo poradiral, kot je omenil "top" ni bilo prvič. Ta stric mi ni
deloval, kot da bo takoj danes zjutraj spet tam in trenutno stanje
mi daje prav. Seveda se do konca trgovanja lahko obrne, ne bi bilo
prvič, brez intervencije včeraj v samem finišu pa bi Krka končala
na 900, posel po 893 ob koncu pa bi bil v vsakem primeru dejstvo.
Kot je dejstvo, da bognedaj napisat kaj čez Krko, takoj si vreden
vsaj male brca ali pljunka.
sporočil: 236
Ne gre za to ampak dejstva so drugačna kot je napisano v članku.
Kako je krka končala na 893 če pa je bila prodana le 1 delnica po
tej ceni, končala je pa pri 913 eurov.Pa če je prišel stric
ali ne, v članku piše drugače kot je dejansko stanje.ne gre se zato
da ne bi smeli pisati kontra Krki ampak pišite pošteno tako kot se
je dejansko odvijalo na borzi.
sporočil: 27.872
in bralci ne bi smeli kritizirati stvari, ki v clanku sploh niso
zapisane, temvec bi morali komentirati posteno glede na to, kaj
dejansko pise. kajneda?
sporočil: 2.989
Nikjer ni omenjeno, kako je končala Krka. Koliko ene občutljivosti
je v zraku, me prav zanima, do katere mere se bo ta občutljivost
spotencirala, če Krka po nekem "čudežu" pade na 800. :
Strani: 1