Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

1011Arist sporočil: 1.046
[kren]
Ob vse več upokojencih in vse manj tistih, ki polnijo pokojninsko blagajno, bodo penzije vse bolj mizerne. Davkoplačevalci bodo pa tudi vedno bolj pizdili, ker morajo (tudi) zaradi upokojencev plačevati vse višje davke.
OD kod pobiraš te ugotovitve, moram te razočarati, da sploh ne držijo

STOPNJE RASTI POVPREČNEGA ŠTEVILA UŽIVALCEV POKOJNIN po letih, v %
LETO STAROSTNI DELNI INVALIDSKI DRUŽINSKI VDOVSKI SKUPAJ DEL VDOVSKE 20 % PREDČASNE ALI STAROSTNE
1 2 3 4 5 6 7 = 2 do6 8 9
2009 3,4 18,4 -1,4 -4,7 11,0 2,0 9,4 -
2010 4,0 9,4 -1,2 -4,4 10,6 2,6 6,8 -
2011 4,8 31,8 -0,9 -4,7 8,9 3,1 5,8 -
2012 4,0 13,1 -0,9 -4,3 8,3 2,7 4,6 -
2013 4,1 23,6 -1,1 -0,4 4,2 2,9 4,6 -
2014 2,0 37,0 -1,3 -6,0 5,6 1,1 6,0 9.200,0
2015 1,3 18,7 -1,7 -7,9 5,9 0,5 5,0 125,1
2016 0,8 123,6 -2,0 -6,2 3,3 0,3 3,9 90,4
2017 1,0 26,2 -2,4 -7,1 3,0 0,2 4,0 47,3
2018 1,1 16,4 -2,5 -7,1 2,0 0,3 3,6 16,8


STOPNJE RASTI POVPREČNEGA ŠTEVILA ZAVAROVANCEV po letih, v %
LETO ZAPOSLENI PRI PRAVNIH OSEBAH ZAPOS-LENI PRI ZASEBNI- KIH ZASEB-NIKI KMETJE PROSTO-VOLJNI ZAVAROVANCI BREZPO- SELNI STARŠI DRUGA PRAVNA RAZMERJA OSTALE KATEGO- RIJE SKUPAJ
SKUPAJ OD TEGA DIJAKI IN ŠTUDENTI
2009 -2,5 -6,0 5,5 -5,9 -2,2 65,5 17,7 -21,8 -1,0
2010 -2,0 -9,5 2,3 -6,9 0,9 19,1 14,3 -18,4 -1,4
2011 -2,0 -6,9 2,4 -9,3 0,0 17,4 3,0 -7,3 -1,4
2012 -1,4 -4,8 -0,7 -8,3 9,0 -9,6 0,0 -0,8 -1,6
2013 -2,3 -6,2 0,9 -7,8 -26,0 -3,8 16,8 22,4 -2,6
2014 0,8 -1,3 4,8 -4,6 -21,1 -19,7 5,3 851,1 1,3
2015 1,5 0,6 3,9 -5,2 -14,1 -12,3 6,1 709,7 - 3,7 3,8
2016 2,7 -0,9 2,7 -4,4 -13,8 -1,9 1,1 -7,4 -3,2 2,7 1,8
2017 3,5 1,3 2,2 -5,3 -12,6 -4,7 -0,7 -3,5 0,0 4,8 2,6
2018 3,5 -0,1 1,8 -4,1 -6,0 -7,6 -2,4 -7,8 -6,9 30,2 2,7

RAZMERJE ZAVAROVANCI : UŽIVALCI POKOJNIN po letih
LETO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
razmerje 1,66 1,60 1,53 1,46 1,38 1,39 1,43 1,45 1,49 1,52

Najštevilčnejše generacije letniki okoli 1955 so se že upokojili. Ker umira okoli 20.000 upokojencev na leto, se v zadnjih letih število povečuje za manj kot 2000 na leto - v štirih letih 5.240. Število zavarovancev pa v gospodarski rasti zelo zraste (v zadnjih štirih letih 63.755)