Izbrani forum: Borza
Izbrana tema: Banjaluka PIF-i
Strani: 1
sporočil: 181
Kljub pretekli rasti se vedno kar lepi diskonti, sploh v primerjavi s kaksno Romunijo.
Diskont | ||
BLBP-R-A | PIF BLB-PROFIT AD BANJA LUKA | 0,410 |
BLKP-R-A | BALKAN INVESTMENT FOND AD BANJA LUKA | 0,323 |
BRSP-R-A | PIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA | 0,436 |
EINP-R-A | EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA | 0,533 |
EKVP-R-A | PIF AKTIVA INVEST FOND AD GRADIŠKA | 0,487 |
INVP-R-A | PIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA | 0,439 |
JHKP-R-A | PIF JAHORINA KOIN AD PALE | 0,457 |
KRIP-R-A | KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA | 0,431 |
PLRP-R-A | POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA | 0,434 |
PRVP-R-A | PIF PRIVREDNIK AD BANJA LUKA | 0,519 |
VBIP-R-A | PIF VB FOND AD BANJA LUKA | 0,496 |
VIBP-R-A | PIF VIB FOND AD BANJA LUKA | 0,569 |
ZPTP-R-A | PIF ZEPTER FOND AD BANJA LUKA | 0,554 |
Strani: 1