Izbrani forum: Borza
Izbrana tema: KDIR
Strani: 1
sporočil: 8.014
Pri teh prepucavanjih v inkrementih po 0,10 SIT pa res že komaj
čakam, da dobimo EUR.
Količina Tečaj Tečaj Količina
1.465 2.456,80 2.469,40 500
300 2.456,70 2.469,50 123 ;
400 2.456,60 2.469,80 100 ;
143 2.456,50 2.470,00 1h
27 2.451,20 2.470,00 2.206 &nb sp;
530 2.445,10 2.472,00 140 ;
100 2.445,00 2.480,00 750 ;
40 2.444,00 2.497,00 50
614 2.443,30 2.497,00 500 ;
1.000 2.435,00 2.498,00 295
Količina Tečaj Tečaj Količina
1.465 2.456,80 2.469,40 500
300 2.456,70 2.469,50 123 ;
400 2.456,60 2.469,80 100 ;
143 2.456,50 2.470,00 1h
27 2.451,20 2.470,00 2.206 &nb sp;
530 2.445,10 2.472,00 140 ;
100 2.445,00 2.480,00 750 ;
40 2.444,00 2.497,00 50
614 2.443,30 2.497,00 500 ;
1.000 2.435,00 2.498,00 295
sporočil: 2.304
Včeraj sem se trudil, da bi nekaj kupil. Takoj, ko sem dal
naročilo, je nekdo skočil predme z 10 stotinov višjo ponudbo.
Je treba kar vzet po ceni, ki je na ponudbi, ker razlike niso velike.
Je treba kar vzet po ceni, ki je na ponudbi, ker razlike niso velike.
sporočil: 8.014
philips wrote:Zaenkrat pravijo, da ne:
Potem bo pa borza uvedla korak na četrti decimalki :))
http://www.ljse.si/c...SHTjdx7o3N< /a>
sporočil: 8.014
bondy je napisal(a):Po moji oceni je KDIR trenutno **glede na ostale IDe** ravno nekje tam, kjer si zasluži. Je pa čisto mogoče, da bodo zaradi res lepe dividende 242 SIT na delnico kupci do presečnega datuma 29.11 še pritiskali [v zadnjih desetih trgovalnih dneh je bilo poslov za celih 336 mio SIT, kupci pa dokaj razpršeni].
a se vam ne zdi tale kdir glede na to da bo dividenda se vedno pocenio?
sporočil: 29
Od kje podatki o presečnem datumu in dividendi, kajti na strani KD
groupa in LJSE jih nisem našel?
Hvala.
Hvala.
Strani: 1