Izbrani forum: Borza
Izbrana tema: jtkg
Strani: 1 2
sporočil: 340
Bob wrote:
9 19.814 3,09 PIRA D.O.O. PODVIN 213 ŽALEC 3310 SVN
BILANCA STANJA | 2004 | 2005 | |||
v 1000 | Str. v % | Indeks | v 1000 | Str. v % | |
Sredstva | 409.532 | 100 | 99 | 406.784 | 100 |
A. Stalna sredstva | 403.210 | 98,5 | 100 | 403.074 | 99,1 |
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva | 0 | 0 | n.p. | 0 | 0 |
1. Dolgoročno odloženi stroški poslovanja | 0 | 0 | n.p. | 0 | 0 |
2. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva | 0 | 0 | n.p. | 0 | 0 |
II. Opredmetena osnovna sredstva | 193 | 0 | 30 | 57 | 0 |
III. Dolgoročne finančne naložbe | 403.017 | 98,4 | 100 | 403.017 | 99,1 |
B. Gibljiva sredstva | 6.322 | 1,5 | 59 | 3.710 | 0,9 |
I. Zaloge | 0 | 0 | n.p. | 0 | 0 |
II. Poslovne terjatve | 4.143 | 1 | 1 | 31 | 0 |
1. Dolgoročne poslovne terjatve | 0 | 0 | n.p. | 0 | 0 |
2. Kratkoročne poslovne terjatve | 4.143 | 1 | 1 | 31 | 0 |
III. Kratkoročne finančne naložbe | 0 | 0 | n.p. | 0 | 0 |
IV. Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina | 2.179 | 0,5 | 169 | 3.679 | 0,9 |
C. Aktivne časovne razmejitve | 0 | 0 | n.p. | 0 | 0 |
Zunajbilančna sredstva | 0 | 0 | n.p. | 0 | 0 |
Obveznosti do virov sredstev | 409.532 | 100 | 99 | 406.784 | 100 |
A. Kapital | 3.481 | 0,8 | 205 | 7.120 | 1,8 |
I. Vpoklicani kapital | 2.100 | 0,5 | 100 | 2.100 | 0,5 |
1. Osnovni kapital | 2.100 | 0,5 | 100 | 2.100 | 0,5 |
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) | 0 | 0 | n.p. | 0 | 0 |
II. Kapitalske rezerve | 0 | 0 | n.p. | 0 | 0 |
III. Rezerve iz dobička | 69 | 0 | 304 | 210 | 0,1 |
IV. Preneseni čisti poslovni izid | 174 | 0 | 753 | 1.311 | 0,3 |
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta | 1.138 | 0,3 | 307 | 3.499 | 0,9 |
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala | 0 | 0 | n.p. | 0 | 0 |
B. Rezervacije | 0 | 0 | n.p. | 0 | 0 |
C. Finančne in poslovne obveznosti | 406.051 | 99,2 | 98 | 399.664 | 98,2 |
1. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti | 0 | 0 | n.p. | 0 | 0 |
2. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti | 406.051 | 99,2 | 98 | 399.664 | 98,2 |
D. Pasivne časovne razmejitve | 0 | 0 | n.p. | 0 | 0 |
Zunajbilančne obveznosti | 0 | 0 | n.p. | 0 | 0 |
sporočil: 111
kupil je pa KD za svoje stranke, da ne boste preveč ugibali in se
matrali z delniško knjigo.
sporočil: 111
Nimam pojma... verjamem pa v njihovo poslovno strategijo do
2009. kadarkoli sem kupil delnico zaradi "dvomesečne zgodbe" se
popušil keš...
sporočil: 340
1010MM wrote:tako je bili napovedano... zaenkrat ni nič najti: www.juteks.si/sl/tax...omy/term/2
So danes predstavili rezultate za prvih 8 mesecev?
sporočil: 367
Na začetku leta je bila planirana 15,3 % večja prodaja kot lani.
Zakaj se zdaj hvalijo??
sporočil: 2.154
pa na vsaki seji vržejo ven druge podatke, enkrat dobiček iz
poslovanja, enkrat čisti dobiček, po 6 mesecih celo še manj......
tako da je sledenje trendom in primerjava otežena.
Važno da je poslovanje odlično :)
Važno da je poslovanje odlično :)
sporočil: 10.178
jtkg je že 3 leta najboljša delnica na borzi, tečaj je pa zaradi
narazumevajočih investitorjev 20% v minusu.:)
mimogrede, je že kdo videl kaj delajo v jtkg?:)
mimogrede, je že kdo videl kaj delajo v jtkg?:)
sporočil: 46
Bob wrote:
jtkg je že 3 leta najboljša delnica na borzi, tečaj je pa zaradi narazumevajočih investitorjev 20% v minusu.:)
mimogrede, je že kdo videl kaj delajo v jtkg?:)
Ma realiziral sem 14% (v treh mesecih). Res je, na nf1n bi več ampak vsega pa tudi ne morem imet, zaenkrat.
Mi je pa jasno zakaj ne gredo v botzno kotacijo, tam bi morali podatke redno objavljati, brez selekcije.
btw: bob, kaj pa sedaj priporočaš :-).
sporočil: 46
Bob wrote:
počakaj, da pride časovni stroj iz servisa.
Zdej bi bil pa že čas, da bi se ga naučil šofirat...
sporočil: 12
Zanimivo, da je ustanovitelj in zastopnik podjetja PIRA d.o.o Dušan
Luskar. Le zakaj on prodaja delnice? Morda pa ne verjame več v
Juteks zgodbo?
sporočil: 12
alain wrote:
Kaj pa če bi se enkrat nasploh nehali spraševati zakaj kdo prodaja delnice v kateremkoli podjetju, napr. v ZDA je to redna praksa, da nekdo iz podjetja pač proda delnice ker ali potrebuje denar za kaj drugega ali pa bi enostavno rad užival preostanek življenja v brezskrbnosti z zaslužkom, ki ga je ustvaril v dolgih letih službovanja. Saj ni vedno potrebno iskati teorijo zarote.
Seveda je povsem normalno, da proda. Ampak povsem normalno vprašanje (predvsem v ZDA) je ZAKAJ - zaradi takih prodaj in nakupov lahko delnica precej zaniha. O kakšnih teorijah zarote ti tukaj?
Strani: 1 2