Izbrani forum: Glavni forum
Izbrana tema: članek LJSE: SBI TOP močno rdeč petič v šestih dneh
Teme v drugih forumih o teh vsebini: Borza (4)
Strani: 1
05.01.1993 - 0,45 € - 225 €
04.01.1994 - 0,85 € - 425 €
03.01.1995 - 1,28 € - 640 €
03.01.1996 - 1,48 € - 740 €
03.01.1997 - 1,80 € - 900 €
05.01.1998 - 2,31 € - 1.155 €
04.01.1999 - 3,04 € - 1.520 €
03.01.2000 - 3,66 € - 1.830 €
03.01.2001 - 3,65 € - 1.825 €
03.01.2002 - 4,63 € - 2.315 €
03.01.2003 - 7,41 € - 3.705 €
05.01.2004 - 8,64 € - 4.320 €
03.01.2005 - 10,29 € - 5.145 €
03.01.2006 - 10,77 € - 5.385 €
03.01.2007 - 13,36 € - 6.680 €
12.10.2007 - 17,92 € - najvišja vrednost VEPa * 500 = 8.960 €
03.01.2008 - 17,08 € - 8.540 €
05.01.2009 - 7,29 € - 3.645 €
09.03.2009 - 5,84 € - najnižja vrednost VEPa ( enako kot 24.04.2002) * 500 = 2.920 €
04.01.2010 - 8,95 € - 4.475 €
14.12.2010 - 8,66 € * 500 = 4.330 €
20.01.2011 - 8,70 € * 500 = 4.350 €
28.07.2011 - 7,79 € * 500 = 3.895 €
11.08.2011 - 6,83 € * 500 = 3.415 €
NOVI PROSPEKT
www.kd-skladi.si/dat...122010.pdf
* Hipotetična vrednost premoženja nekega vlagatelja, ki je kupil ob ustanovitvi 500 enot premoženja:
01.01.1992 - 0,1669 € (40 sit) - (pred konverzijo 500 enot - takratnih 20.000 sit) - 85,45 €
** Sedaj se približujemo nivoju iz leta 2003, zato se je upravičeno vprašati, koliko časa še?
*** Saj so upravljalci rekli, da je to dolgoročna naložba!
[427]Da gre k hudiču ;)
Slovenski borzni indeks SBITOP na Ljubljanski borzi trenutno znaša 666 točk. Kaj že to pomeni!? ;)
[zoran13]Hja, zakaj pa tako dolgoročno zaupaš upravljalcu ? A 10 let ni dovolj ? Sicer pa je že malo bolj pozornemu opazovalcu svetovne ekonomije bilo jasno, da bo šlo leta 2007 vse navzdol.
STANJE PREMOŽENJA - VS GALILEO
05.01.1993 - 0,45 € - 225 €
04.01.1994 - 0,85 € - 425 €
03.01.1995 - 1,28 € - 640 €
03.01.1996 - 1,48 € - 740 €
03.01.1997 - 1,80 € - 900 €
05.01.1998 - 2,31 € - 1.155 €
04.01.1999 - 3,04 € - 1.520 €
03.01.2000 - 3,66 € - 1.830 €
03.01.2001 - 3,65 € - 1.825 €
03.01.2002 - 4,63 € - 2.315 €
03.01.2003 - 7,41 € - 3.705 €
05.01.2004 - 8,64 € - 4.320 €
03.01.2005 - 10,29 € - 5.145 €
03.01.2006 - 10,77 € - 5.385 €
03.01.2007 - 13,36 € - 6.680 €
12.10.2007 - 17,92 € - najvišja vrednost VEPa * 500 = 8.960 €
03.01.2008 - 17,08 € - 8.540 €
05.01.2009 - 7,29 € - 3.645 €
09.03.2009 - 5,84 € - najnižja vrednost VEPa ( enako kot 24.04.2002) * 500 = 2.920 €
04.01.2010 - 8,95 € - 4.475 €
14.12.2010 - 8,66 € * 500 = 4.330 €
20.01.2011 - 8,70 € * 500 = 4.350 €
28.07.2011 - 7,79 € * 500 = 3.895 €
11.08.2011 - 6,83 € * 500 = 3.415 €
NOVI PROSPEKT
www.kd-skladi.si/dat...122010.pdf
* Hipotetična vrednost premoženja nekega vlagatelja, ki je kupil ob ustanovitvi 500 enot premoženja:
01.01.1992 - 0,1669 € (40 sit) - (pred konverzijo 500 enot - takratnih 20.000 sit) - 85,45 €
** Sedaj se približujemo nivoju iz leta 2003, zato se je upravičeno vprašati, koliko časa še?
*** Saj so upravljalci rekli, da je to dolgoročna naložba!
Jest sem upravljalcu zaupal v letih 95/96, ko je bila to res zelo dobra naložba in sem jih pridno kupoval do leta 2007, takrat pa vse takoj prodal ali zamenjal za kakšen drugi bolj perspektivni sklad.
Strani: 1