Izbrani forum: Servis
Izbrana tema: volilna igra
Strani: 1
sporočil: 27.990
tukaj sporocajte morebitne tezave pri uporabi volilne igre -
https://www.finance.si/voligra
evo prvi primer: globina trga se je kazala bolj kruljavo (napacno sortiranje), zdaj je ok.
evo prvi primer: globina trga se je kazala bolj kruljavo (napacno sortiranje), zdaj je ok.
sporočil: 99
A kdo spremlja borzno igro. Te transakcije na SLS so "malce"
čudne:
Tudi na LIPA in DRUGO je videti znake "zidanja" tečajev....
28.08.08 10:10:11 | SLS | 5,05 | 2.722 | 13.746,10 |
28.08.08 10:01:15 | SLS | 6,50 | 898 | 5.837,00 |
28.08.08 10:01:15 | SLS | 6,20 | 1.000 | 6.200,00 |
28.08.08 10:01:15 | SLS | 1,00 | 4.205 | 4.205,00 |
28.08.08 10:01:04 | SLS | 1,00 | 200 | 200,00 |
28.08.08 10:01:04 | SLS | 2,00 | 5 | 10,00 |
28.08.08 10:01:04 | SLS | 2,00 | 100 | 200,00 |
28.08.08 10:01:04 | SLS | 2,00 | 824 | 1.648,00 |
28.08.08 10:01:04 | SLS | 6,00 | 5.724 | 34.344,00 |
28.08.08 10:00:51 | SLS | 5,89 | 800 | 4.712,00 |
28.08.08 10:00:51 | SLS | 5,75 | 1.100 | 6.325,00 |
28.08.08 10:00:51 | SLS | 5,50 | 800 | 4.400,00 |
28.08.08 10:00:51 | SLS | 5,50 | 1.000 | 5.500,00 |
28.08.08 10:00:51 | SLS | 5,50 | 2.000 | 11.000,00 |
28.08.08 10:00:51 | SLS | 5,49 | 400 | 2.196,00 |
28.08.08 10:00:51 | SLS | 5,30 | 200 | 1.060,00 |
28.08.08 10:00:51 | SLS | 5,30 | 366 | 1.939,80 |
28.08.08 10:00:51 | SLS | 5,29 | 2.000 | 10.580,00 |
28.08.08 10:00:51 | SLS | 5,20 | 1.000 | 5.200,00 |
28.08.08 10:00:51 | SLS | 5,20 | 100 | 520,00 |
28.08.08 10:00:51 | SLS | 5,18 | 310 | 1.605,80 |
28.08.08 10:00:51 | SLS | 5,09 | 233 | 1.185,97 |
28.08.08 10:00:51 | SLS | 5,08 | 749 | 3.804,92 |
28.08.08 10:00:38 | SLS | 2,00 | 176 | 352,00 |
28.08.08 10:00:38 | SLS | 2,30 | 1.000 | 2.300,00 |
28.08.08 10:00:38 | SLS | 2,50 | 500 | 1.250,00 |
28.08.08 10:00:38 | SLS | 2,90 | 3.000 | 8.700,00 |
28.08.08 10:00:38 | SLS | 3,13 | 1 | 3,13 |
28.08.08 10:00:38 | SLS | 3,50 | 2.388 | 8.358,00 |
28.08.08 10:00:38 | SLS | 4,60 | 10.000 | 46.000,00 |
28.08.08 10:00:17 | SLS | 5,09 | 767 | 3.904,03 |
28.08.08 10:00:17 | SLS | 5,09 | 233 | 1.185,97 |
28.08.08 10:00:17 | SLS | 5,09 | 1.000 | 5.090,00 |
28.08.08 10:00:17 | SLS | 5,08 | 700 | 3.556,00 |
28.08.08 10:00:17 | SLS | 5,05 | 575 | 2.903,75 |
28.08.08 10:00:17 | SLS | 5,03 | 1.000 | 5.030,00 |
28.08.08 10:00:17 | SLS | 5,01 | 10.000 | 50.100,00 |
28.08.08 10:00:17 | SLS | 5,01 | 348 | 1.743,48 |
28.08.08 10:00:17 | SLS | 5,00 | 1.500 | 7.500,00 |
28.08.08 10:00:17 | SLS | 5,00 | 200 | 1.000,00 |
28.08.08 10:00:17 | SLS | 5,00 | 100 | 500,00 |
28.08.08 10:00:17 | SLS | 5,00 | 642 | 3.210,00 |
28.08.08 10:00:05 | SLS | 3,50 | 612 | 2.142,00 |
28.08.08 10:00:05 | SLS | 3,77 | 10 | 37,70 |
28.08.08 10:00:05 | SLS | 3,88 | 7.990 | 31.001,20 |
28.08.08 10:00:05 | SLS | 3,95 | 1.000 | 3.950,00 |
28.08.08 10:00:05 | SLS | 4,00 | 300 | 1.200,00 |
28.08.08 10:00:05 | SLS | 4,00 | 5.000 | 20.000,00 |
28.08.08 10:00:05 | SLS | 4,00 | 1.000 | 4.000,00 |
28.08.08 10:00:05 | SLS | 4,00 | 300 | 1.200,00 |
28.08.08 10:00:05 | SLS | 4,00 | 5.000 | 20.000,00 |
28.08.08 10:00:05 | SLS | 4,00 | 100 | 400,00 |
28.08.08 10:00:05 | SLS | 4,00 | 2.598 | 10.392,00 |
28.08.08 09:59:50 | SLS | 5,00 | 358 | 1.790,00 |
28.08.08 09:59:50 | SLS | 5,00 | 62 | 310,00 |
28.08.08 09:59:50 | SLS | 5,00 | 500 | 2.500,00 |
28.08.08 09:59:50 | SLS | 5,00 | 200 | 1.000,00 |
28.08.08 09:59:50 | SLS | 5,00 | 1.000 | 5.000,00 |
28.08.08 09:59:50 | SLS | 5,00 | 1.000 | 5.000,00 |
28.08.08 09:59:50 | SLS | 4,99 | 7.000 | 34.930,00 |
28.08.08 09:59:50 | SLS | 4,98 | 2.668 | 13.286,64 |
Tudi na LIPA in DRUGO je videti znake "zidanja" tečajev....
sporočil: 1.370
Ja, tud jest mam tole stranko ""DRUGI" na sumu, da je v igro
podtaknila plačance, samo zato da višajo njihov tečaj. :-)
sporočil: 27.990
Adamovc je napisal(a):pred podelitvijo nagrad (ali pa ze sproti) bo komot kdo tudi izlocen iz igre (kot ze ponavadi).
A kdo spremlja borzno igro. Te transakcije na SLS so "malce" čudne:
Tudi na LIPA in DRUGO je videti znake "zidanja" tečajev....
Strani: 1