Izbrani forum: Borza
Izbrana tema: Korekcija - pripravimo se za vstop na trg
Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...
[#2819437] 27.02.20 19:45 · odgovor na: (# 2819421)
Neposredni odgovori na sporočilo št. 2819437
Strani: 1
[#2819452] 27.02.20 22:11 · odgovor na: (# 2819437)
DAX 12.151,20 -4,9% 21:58:57
TecDAX 2.886,71 -5,2% 21:58:57
QIX
MDAX 25.763,80 -5,0% 21:58:57
ESTX50 3.396,21 -5,1% 21:58:57
DOW.J 25.792,30 -4,3% 21:58:57
NAS100 8.440,14 -4,9% 21:58:57
S&P 500 2.980,52 -4,4% 21:58:57
NIKKEI 21.394,30 -4,6% 21:58:57
FTSE 6.667,00 -5,3% 21:58:57
ATX 2.794,64 -5,6% 21:58:57
[#2819497] 28.02.20 09:41 · odgovor na: (# 2819437)
Strani: 1