Izbrani forum: Borza
Izbrana tema: kd holding
Strani: 1
sporočil: 3.465
ali morda kdo ve kaj se dogaja v ozadnju kdhr?
ze nekaj casa imam te delnice pa nikakor ne presezejo 12000 sit
ali je mozen kak prevzem kot pri ifdr? knj.vrednost kdhr je menda preko 40.000 sit
ze nekaj casa imam te delnice pa nikakor ne presezejo 12000 sit
ali je mozen kak prevzem kot pri ifdr? knj.vrednost kdhr je menda preko 40.000 sit
sporočil: 3.126
Revidirana knjigovodska vrednost delnice KDHR in KDHP
(31.12.2005) je 18.397,02 SIT
Koliko je sedaj sicer ne vem, vendar dvomim, da je preko 40.000 sit.
Koliko je sedaj sicer ne vem, vendar dvomim, da je preko 40.000 sit.
sporočil: 3.126
ne svetujem prodaje.
daleč največji lastnik je kd group, kar nekaj imajo gantar in ostali fantje. (večinoma njihovi d.o.o.-ji )
eno je uradna knjigovodska vrednost, ta je že bila dobrih 18 jurjev konec leta, vendar pa je glede na nizko vrednotenje nekaterih naložb realno lahko tudi precej višja.
jaz pod 20.000 ne bi prodajal, sicer pa nimam.
daleč največji lastnik je kd group, kar nekaj imajo gantar in ostali fantje. (večinoma njihovi d.o.o.-ji )
eno je uradna knjigovodska vrednost, ta je že bila dobrih 18 jurjev konec leta, vendar pa je glede na nizko vrednotenje nekaterih naložb realno lahko tudi precej višja.
jaz pod 20.000 ne bi prodajal, sicer pa nimam.
sporočil: 10.178
Zadnja sprememba: anon-89 11.11.2006 16:30
Št. | Količina | % | Spr. | Ime oz. naziv | Naslov | Kraj | Pošta | Država |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.701.797 | 63,61 | KD GROUP D.D. | CELOVŠKA CESTA 206 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
2 | 102.457 | 3,83 | INDESIGN D.O.O. | CELOVŠKA CESTA 206 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
3 | 101.409 | 3,79 | PADAKIA LIMITED | ARCH. MAKARIOU III, 146 ALPHA TOWER, 4TH F | LIMASSOL | P.C. 3021 | CYP | |
4 | 101.088 | 3,78 | IT D.O.O. | STEGNE 21 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
5 | 91.281 | 3,42 | AVRA D.O.O. | KOZLARJEVA POT 003 A | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
6 | 61.289 | 2,29 | KD HOLDING D.D. | CELOVŠKA CESTA 206 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
7 | 49.571 | 1,86 | KS2 NALOŽBE, D.D. | DUNAJSKA 09 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
8 | 33.302 | 1,25 | NLB D.D. | TRG REPUBLIKE 2 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
9 | 15.746 | 0,59 | KINGSHOUSE INVESTMENTS LIMITED | CHRYSANTHOU MYLOJNA 3 | LIMASSOL | 3030 | CYP | |
10 | 15.527 | 0,58 | EUROPEAN FUNDS INC. 1 | 1220N. MARKET ST., SUITE 606 | WIMLINGTON, DELAWARE | 19801 | USA | |
11 | 9.459 | 0,36 | DBS D.D. | KOLODVORSKA 9 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
12 | 7.982 | 0,30 | ŠIFRER PETER | KAJUHOVA CESTA 011 | DOMŽALE | 1230 | SVN | |
13 | 7.967 | 0,30 | MEŠANI VZAJEMNI SKLAD MODRA KOMBINACIJA | TRDINOVA ULICA 3 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
14 | 3.854 | 0,15 | POTEZA D.D. | ŽELEZNA CESTA 018 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
15 | 3.369 | 0,13 | ZVEZA BANK REG.Z.ZO.J.BANK UND REVISIONS | PAULITSCHGASSE 5-7 | KLAGENFURT | 9010 | AUT | |
16 | 3.316 | 0,13 | MK ZALOŽBA D.D., LJUBLJANA | SLOVENSKA 29 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
17 | 3.117 | 0,12 | ISTRABENZ D.D. | CESTA ZORE PERELLO-GODINA 2 | KOPER - CAPODISTRIA | 6000 | SVN | |
18 | 3.105 | 0,12 | PM & A IP D.O.O. | CELOVŠKA CESTA 206 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
19 | 2.643 | 0,10 | GANTAR MATJAŽ | MALA ČOLNARSKA ULICA 009 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
20 | 2.367 | 0,09 | DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MODRI KORAK | BREG 022 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
21 | 2.098 | 0,08 | VOVK BOŠTJAN | ERJAVČEVA CESTA 004 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
22 | 1.918 | 0,08 | HALAS MATIJA | OTROŠKA ULICA 005 | ČRENŠOVCI | 9232 | SVN | |
23 | 1.619 | 0,07 | SEKAVČNIK ALEŠA | FINŽGARJEVA ULICA 006 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
24 | 1.587 | 0,06 | DOBRIN MIHA | GREGORČIČEVA ULICA 019 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
25 | 1.536 | 0,06 | RACMAN SERGEJ | NA POBOČJU 022 | BREZOVICA PRI LJUBLJANI | 1351 | SVN | |
26 | 1.472 | 0,06 | ML PROJEKTI D.D. | TRŽAŠKA CESTA 023 | VRHNIKA | 1360 | SVN | |
27 | 1.290 | 0,05 | KERAMIKA GANTAR D.O.O. | OB ZELENICI 9 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
28 | 1.193 | 0,05 | PAP INFORMATIKA INŽENIRING D.O.O. | ČEPELNIKOVA ULICA 7 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
29 | 1.170 | 0,05 | GOLDINAR D.O.O. KOPER | CESTA ZORE PERELLO GODINA 3 | KOPER - CAPODISTRIA | 6000 | SVN | |
30 | 1.168 | 0,05 | PRO-BIT PROGRAMSKA OPREMA D.O.O. | STARI TRG 015 | SLOVENSKE KONJICE | 3210 | SVN | |
31 | 1.069 | 0,04 | VLAIĆ MIRJANA | RJAVA CESTA 021A | LJUBLJANA - POLJE | 1260 | SVN | |
32 | 1.008 | 0,04 | LAKOŽIČ BOJAN | AŠKERČEVA ULICA 009 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
33 | 1.000 | 0,04 | BANKA CELJE D.D. | VODNIKOVA 2 | CELJE | 3000 | SVN | |
34 | 1.000 | 0,04 | TOMAŽIN MATEJ | BEBLERJEV TRG 011 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
35 | 980 | 0,04 | DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD INFOND DELNIŠKI | ULICA VITA KRAIGHERJA 5 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
36 | 973 | 0,04 | WEB D.O.O. | KOTNIKOVA ULICA 36 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
37 | 893 | 0,04 | DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD ILIRIKA VZHODNA EV | BREG 22 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
38 | 871 | 0,04 | INTERRA D.D. LJUBLJANA | TOMŠIČEVA ULICA 003 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
39 | 852 | 0,04 | HYPO BANK D.D. | DUNAJSKA CESTA 117 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
40 | 795 | 0,03 | ANGA D.O.O. | KOTNIKOVA ULICA 005 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
41 | 753 | 0,03 | STARMAN MATEJ | CESTA CENETA ŠTUPARJA 003 | LJUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | SVN | |
42 | 752 | 0,03 | SCHWARZ VRHNIKA | OB PROGI 004 | VRHNIKA | 1360 | SVN | |
43 | 746 | 0,03 | MICOS D.O.O., LJUBLJANA | TBILISIJSKA ULICA 57 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
44 | 721 | 0,03 | LIKAR ANAMARIJA | LEPI POT 004 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
45 | 690 | 0,03 | DMA D.O.O. | OBRIJE 10 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
46 | 676 | 0,03 | BPH, D.O.O. | TOMŠIČEVA 1 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
47 | 672 | 0,03 | MAYR BRANKO | MLINSKA CESTA 006A | PTUJ | 2250 | SVN | |
48 | 637 | 0,03 | RAJŠP MIROSLAV | NAD KANALOM 003 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | 2204 | SVN | |
49 | 633 | 0,03 | JR NALOŽBE D.O.O. | ULICA JOŽETA JAME 014 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
50 | 625 | 0,03 | OCEPEK DRAGO | BOROVNIŠKO NASELJE 002 | KISOVEC | 1412 | SVN |
sporočil: 41
to je sicer res vendar pa imajo naložbe knjižene po nizkih
vrednostih,pa še nekaj,mislim da ceno delnice ,,regulira,,kar sam
KD v skladu z njihovimi interesi.kupit?......ja ,cena delnice je
nizka,vendar pa lahko na višjo ceno po moje čakaš
kar precej časa
Strani: 1