Izbrani forum: Borza
Izbrana tema: Delniška knjiga TLSG
Strani: 1
sporočil: 8.014
Če koga zanima top 50, stanje na 26.09:
| REPUBLIKA SLOVENIJA | 4086418 |
| KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | 365175 |
| SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D. | 277839 |
| NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D. | 137959 |
| KAPITALSKA DRUŽBA D.D. - PPS | 115558 |
| AKTIVA NALOŽBE, D.D. | 81292 |
| MAKSIMA HOLDING D.D. | 51201 |
| ABANKA D.D. | 40773 |
| CONFINVEST AKTIENGESELLSSCHAFT | 32987 |
| POTEZA NALOŽBE D.O.O. | 31514 |
| DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I | 31261 |
| TELEKOM SLOVENIJE D.D. | 30000 |
| ADMARK TRUST MARECO TREUHAND ANSTALT | 23595 |
| KD ID, DELNIŠKA ID, D.D. | 20656 |
| HYPO BANK D.D. | 19336 |
| ZVON ENA ID, D.D. | 17494 |
| INFOND ID, D.D. | 16820 |
| VZAJEMNI SKLAD PRIMUS | 16442 |
| RADENSKA, D.D. RADENCI | 15000 |
| FACTOR BANKA | 13273 |
| ILIRIKA FINTRADE LJUBLJANA | 11952 |
| VIPA HOLDING D.D. | 11293 |
| HOLDING IMV, D.D. | 10545 |
| BANKA CELJE D.D. | 10000 |
| ELEKTRONCEK CAPITAL INVESTMENTS LIMITED | 10000 |
| ZAVAROVALNICA MARIBOR - KS ŽZ | 9800 |
| INFOND HOLDING, D.D. | 9637 |
| DBS D.D. | 9457 |
| DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MODRA LINIJA | 9010 |
| AR FINANCE | 8912 |
| PUBLIKUM PDU, D.D. | 8677 |
| KRONA SENIOR, DELNIŠKA ID, D.D. | 8576 |
| ŠTEMBERGER IGOR | 8286 |
| HRAM HOLDING, D.D. | 8145 |
| BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG | 8044 |
| LUKA KOPER, D.D. | 7890 |
| SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK | 7735 |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV-KRITNI SKLAD ŽZ | 7561 |
| KOVINOPLASTIKA LOŽ D.D. | 7416 |
| RUMAPLAST-INVEST D.O.O. | 7400 |
| PUBLIKUM, D.D. | 7241 |
| WEB D.O.O. | 6975 |
| ISKRA TELEKOM HOLDING, D.D. KRANJ | 6867 |
| BERNARD ROMAN | 6850 |
| INTERRA D.D. LJUBLJANA | 6832 |
| ZVON DVA HOLDING, D.D. | 6702 |
| DINGEL D.O.O. | 6500 |
| ZLATA MONETA II D.D. | 6223 |
| VZAJEMNI SKLAD VIZIJA | 5913 |
| ADRIATIC SLOVENICA D.D. KOPER, KRITNO PREMOŽENJE | 5728 |
sporočil: 93
Takole na hitro, Štemberger si je pa lep delež Telekoma nabral
8286*75000, kar je približno 621 mio SIT, not bad...
sporočil: 159
jah, meni je vseeno po koliko in kdaj. številka mi enostavno pove
da ma tip veliko in še več...
sporočil: 1.408
Zadnja sprememba: anon-18903 01.10.2006 17:58
Hehe, za Štembergerja se ve kdo je in vsaj približno kako je do te
vsote (v Telekomu) prišel, o Bernardu Romanu, ki ima za vzorec
manj, pa ne vemo veliko. To se mi zdi bolj intersantno. ;)Heh, po googlanju mi vrže to neko francosko katoliško organizacijo in pa nekaega francoskega politka...vdam se.
sporočil: 204
Samo ugibam, kdo je Roman Bernard, ker sem z Gorenjskega konca. A
je to mogoče lastnik oz. zdaj se mi zdi že bivši lastnik
Gorenjskega kabla?
PRILOGA 7: Podjetnik Roman Bernard – podjetje ASTRA TELEKOM, d. o. o.
http://www.cek.ef.un...20kabel%22< /a>
PRILOGA 7: Podjetnik Roman Bernard – podjetje ASTRA TELEKOM, d. o. o.
http://www.cek.ef.un...20kabel%22< /a>
sporočil: 662
Verjetno si že slišal : Žena me je naredila milionarja!??
....Iz miliarderja.
L.p. Klar
L.p. Klar
Strani: 1

