Izbrani forum: Borza
Izbrana tema: Melamin
Strani: 1
sporočil: 63
Tole je nekdo poslal marca letos. Iz tega je večinski lastnik NFD
Holding in to mi je čudno
Ne vem zakaj potem sedaj takšno zanimanje. Danes spet +3%.
1 186.370 53,27 NFD HOLDING D.D. TRDINOVA 4 LJUBLJANA 1000 SVN
2 24.626 7,04 MELAMIN D.D. KOČEVJE TOMŠIČEVA UL. 9 KOČEVJE 1330 SVN
3 21.275 6,08 KOVINAR KOČEVJE, D.D. REŠKA C. 23 KOČEVJE 1330 SVN
4 20.000 5,72 OBNOVA KOČEVJE D.O.O. TRG SVETEGA JERNEJA 4 KOČEVJE 1330 SVN
5 18.566 5,31 ZVON ENA ID, D.D. SLOVENSKA ULICA 17 MARIBOR 2000 SVN
6 7.229 2,07 BPH, D.O.O. TOMŠIČEVA 1 LJUBLJANA 1000 SVN
7 3.011 0,86 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I SLOVENSKA CESTA 54 LJUBLJANA 1000 SVN
8 2.149 0,62 SOLEN D.O.O. ZIHERLOVA 038 LJUBLJANA 1000 SVN
9 1.888 0,54 IMP, D.D. DUNAJSKA CESTA 007 LJUBLJANA 1000 SVN
10 1.492 0,43 ŠTEFANIČ SREČKO ŠALKA VAS 003B KOČEVJE 1330 SVN
11 1.341 0,39 PUREBER MITJA TRUBARJEVA CESTA 061 LJUBLJANA 1000 SVN
12 1.297 0,38 KOZINC MARJAN ULICA HEROJA MARINCLJA 020 KOČEVJE 1330 SVN
13 1.102 0,32 PAP INFORMATIKA INŽENIRING D.O.O. ČEPELNIKOVA ULICA 7 LJUBLJANA 1000 SVN
14 1.072 0,31 EUROJAN D.O.O. ULICA MANICE KOMANOVA 006 LJUBLJANA 1000 SVN
15 1.052 0,30 AL SOUFI ADNAN TAVČARJEVA ULICA 002 NOVO MESTO 8000 SVN
16 1.048 0,30 VZAJEMNI SKLAD ŽIVA PRISTANIŠKA ULICA 12 KOPER - CAPODISTRIA 6000 SVN
17 1.038 0,30 GRBEC ROBERT BEVKOVA ULICA 003 AJDOVŠČINA 5270 SVN
18 982 0,28 POTOČNIK ANDREJ MIKLAVČEVA ULICA 044 LJUBLJANA 1000 SVN
19 940 0,27 LORZI D.O.O. ŠTEFANOVA 13 A LJUBLJANA 1000 SVN
20 931 0,27 ŽITNIK BOGDAN ULICA VELJKA VLAHOVIĆA 073 MARIBOR 2000 SVN
21 900 0,26 HOENIGMAN TATJANA BEVKOVA ULICA 003 AJDOVŠČINA 5270 SVN
22 835 0,24 CELOS D.O.O. LJUBLJANA SAMOSTANSKA ULICA 1 KAMNIK 1240 SVN
23 782 0,23 CHORUM D.O.O. DALMATINOVA ULICA 002 LJUBLJANA 1000 SVN
24 734 0,21 TURK IVAN PODGORSKA ULICA 043 KOČEVJE 1330 SVN
25 704 0,21 KLUN JOŽE STRUŠKA ULICA 014 RIBNICA 1310 SVN
26 670 0,20 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MODRA LINIJA PRISTANIŠKA ULICA 12 KOPER - CAPODISTRIA 6000 SVN
27 600 0,18 SKIP-INTRO D.O.O. CELOVŠKA 206 LJUBLJANA 1000 SVN
28 599 0,18 MARENTIČ LJUDMILA ROZMANOVA ULICA 028 KOČEVJE 1330 SVN
29 580 0,17 LESAR JANEZ TRATA III 005 KOČEVJE 1330 SVN
30 570 0,17 PANGERŠIČ BOŽIDAR KETTEJEVA ULICA 019 KAMNIK 1241 SVN
31 552 0,16 ŠMALC RUDI TURJAŠKO NASELJE 012 KOČEVJE 1330 SVN
32 540 0,16 URATNIK ROK DERGOMAŠKA ULICA 053 LJUBLJANA 1000 SVN
33 521 0,15 LESAR ZDENKA TRATA III 005 KOČEVJE 1330 SVN
34 515 0,15 BHB-HRM IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE S.P. BRILEJEVA 15 LJUBLJANA 1000 SVN
35 505 0,15 ZALAR MARIJA RAJŠELE 005 VAS 1336 SVN
36 500 0,15 NERVOZA? PROJEKTIRANJE D.O.O. VOGELNA 10 LJUBLJANA 1000 SVN
37 475 0,14 SEDONJA NIKOLAJ VOJKOVA CESTA 050 LJUBLJANA 1000 SVN
38 473 0,14 LOVŠIN FERDO MESTNI LOG III 005 KOČEVJE 1330 SVN
39 466 0,14 TOMŠIČ MARIJA NABREŽJE 019 KOČEVJE 1330 SVN
40 449 0,13 OGORELEC PRIMOŽ CESTA NA TRATO 021 KOČEVJE 1330 SVN
41 445 0,13 FINATEL D.O.O. TRUBARJEVA CESTA 61 LJUBLJANA 1000 SVN
42 428 0,13 INFOKUS D.O.O. DUNAJSKA CESTA 7 LJUBLJANA 1000 SVN
43 422 0,12 KRAPEŽ AVGUST PODGORSKA ULICA 004 KOČEVJE 1330 SVN
44 413 0,12 HRIBAR ALEKSANDRA TOMAZINOVA ULICA 006 ŠMARTNO PRI LITIJI 1275 SVN
45 403 0,12 JUŽNIČ JANEZ KIDRIČEVA ULICA 008 KOČEVJE 1330 SVN
46 400 0,12 MERHAR PRIMOŽ ROŽNA DOLINA, CESTA X 021 LJUBLJANA 1000 SVN
47 400 0,12 ZATLER ANTON PODGORSKA ULICA 004 KOČEVJE 1330 SVN
48 397 0,12 RUPARČIČ MARIJA OBREŽJE 005, DOLGA VAS KOČEVJE 1330 SVN
49 389 0,12 JANEŽ MATILDA PRI UNIONU 014 KOČEVJE 1330 SVN
50 380 0,11 JERBIČ MARIJA MAHOVNIK 017 KOČEVJE 1330 SVN
Ne vem zakaj potem sedaj takšno zanimanje. Danes spet +3%.
1 186.370 53,27 NFD HOLDING D.D. TRDINOVA 4 LJUBLJANA 1000 SVN
2 24.626 7,04 MELAMIN D.D. KOČEVJE TOMŠIČEVA UL. 9 KOČEVJE 1330 SVN
3 21.275 6,08 KOVINAR KOČEVJE, D.D. REŠKA C. 23 KOČEVJE 1330 SVN
4 20.000 5,72 OBNOVA KOČEVJE D.O.O. TRG SVETEGA JERNEJA 4 KOČEVJE 1330 SVN
5 18.566 5,31 ZVON ENA ID, D.D. SLOVENSKA ULICA 17 MARIBOR 2000 SVN
6 7.229 2,07 BPH, D.O.O. TOMŠIČEVA 1 LJUBLJANA 1000 SVN
7 3.011 0,86 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I SLOVENSKA CESTA 54 LJUBLJANA 1000 SVN
8 2.149 0,62 SOLEN D.O.O. ZIHERLOVA 038 LJUBLJANA 1000 SVN
9 1.888 0,54 IMP, D.D. DUNAJSKA CESTA 007 LJUBLJANA 1000 SVN
10 1.492 0,43 ŠTEFANIČ SREČKO ŠALKA VAS 003B KOČEVJE 1330 SVN
11 1.341 0,39 PUREBER MITJA TRUBARJEVA CESTA 061 LJUBLJANA 1000 SVN
12 1.297 0,38 KOZINC MARJAN ULICA HEROJA MARINCLJA 020 KOČEVJE 1330 SVN
13 1.102 0,32 PAP INFORMATIKA INŽENIRING D.O.O. ČEPELNIKOVA ULICA 7 LJUBLJANA 1000 SVN
14 1.072 0,31 EUROJAN D.O.O. ULICA MANICE KOMANOVA 006 LJUBLJANA 1000 SVN
15 1.052 0,30 AL SOUFI ADNAN TAVČARJEVA ULICA 002 NOVO MESTO 8000 SVN
16 1.048 0,30 VZAJEMNI SKLAD ŽIVA PRISTANIŠKA ULICA 12 KOPER - CAPODISTRIA 6000 SVN
17 1.038 0,30 GRBEC ROBERT BEVKOVA ULICA 003 AJDOVŠČINA 5270 SVN
18 982 0,28 POTOČNIK ANDREJ MIKLAVČEVA ULICA 044 LJUBLJANA 1000 SVN
19 940 0,27 LORZI D.O.O. ŠTEFANOVA 13 A LJUBLJANA 1000 SVN
20 931 0,27 ŽITNIK BOGDAN ULICA VELJKA VLAHOVIĆA 073 MARIBOR 2000 SVN
21 900 0,26 HOENIGMAN TATJANA BEVKOVA ULICA 003 AJDOVŠČINA 5270 SVN
22 835 0,24 CELOS D.O.O. LJUBLJANA SAMOSTANSKA ULICA 1 KAMNIK 1240 SVN
23 782 0,23 CHORUM D.O.O. DALMATINOVA ULICA 002 LJUBLJANA 1000 SVN
24 734 0,21 TURK IVAN PODGORSKA ULICA 043 KOČEVJE 1330 SVN
25 704 0,21 KLUN JOŽE STRUŠKA ULICA 014 RIBNICA 1310 SVN
26 670 0,20 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MODRA LINIJA PRISTANIŠKA ULICA 12 KOPER - CAPODISTRIA 6000 SVN
27 600 0,18 SKIP-INTRO D.O.O. CELOVŠKA 206 LJUBLJANA 1000 SVN
28 599 0,18 MARENTIČ LJUDMILA ROZMANOVA ULICA 028 KOČEVJE 1330 SVN
29 580 0,17 LESAR JANEZ TRATA III 005 KOČEVJE 1330 SVN
30 570 0,17 PANGERŠIČ BOŽIDAR KETTEJEVA ULICA 019 KAMNIK 1241 SVN
31 552 0,16 ŠMALC RUDI TURJAŠKO NASELJE 012 KOČEVJE 1330 SVN
32 540 0,16 URATNIK ROK DERGOMAŠKA ULICA 053 LJUBLJANA 1000 SVN
33 521 0,15 LESAR ZDENKA TRATA III 005 KOČEVJE 1330 SVN
34 515 0,15 BHB-HRM IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE S.P. BRILEJEVA 15 LJUBLJANA 1000 SVN
35 505 0,15 ZALAR MARIJA RAJŠELE 005 VAS 1336 SVN
36 500 0,15 NERVOZA? PROJEKTIRANJE D.O.O. VOGELNA 10 LJUBLJANA 1000 SVN
37 475 0,14 SEDONJA NIKOLAJ VOJKOVA CESTA 050 LJUBLJANA 1000 SVN
38 473 0,14 LOVŠIN FERDO MESTNI LOG III 005 KOČEVJE 1330 SVN
39 466 0,14 TOMŠIČ MARIJA NABREŽJE 019 KOČEVJE 1330 SVN
40 449 0,13 OGORELEC PRIMOŽ CESTA NA TRATO 021 KOČEVJE 1330 SVN
41 445 0,13 FINATEL D.O.O. TRUBARJEVA CESTA 61 LJUBLJANA 1000 SVN
42 428 0,13 INFOKUS D.O.O. DUNAJSKA CESTA 7 LJUBLJANA 1000 SVN
43 422 0,12 KRAPEŽ AVGUST PODGORSKA ULICA 004 KOČEVJE 1330 SVN
44 413 0,12 HRIBAR ALEKSANDRA TOMAZINOVA ULICA 006 ŠMARTNO PRI LITIJI 1275 SVN
45 403 0,12 JUŽNIČ JANEZ KIDRIČEVA ULICA 008 KOČEVJE 1330 SVN
46 400 0,12 MERHAR PRIMOŽ ROŽNA DOLINA, CESTA X 021 LJUBLJANA 1000 SVN
47 400 0,12 ZATLER ANTON PODGORSKA ULICA 004 KOČEVJE 1330 SVN
48 397 0,12 RUPARČIČ MARIJA OBREŽJE 005, DOLGA VAS KOČEVJE 1330 SVN
49 389 0,12 JANEŽ MATILDA PRI UNIONU 014 KOČEVJE 1330 SVN
50 380 0,11 JERBIČ MARIJA MAHOVNIK 017 KOČEVJE 1330 SVN
sporočil: 63
Kaj pa bi imel lahko še drugega od dobrih rezultatov ? Drugo
možnost, t.j. prevzemno premijo izključujem, ker kot se vidi družbo
že obvladuje večinski lastnik.
sporočil: 10.178
Zadnja sprememba: anon-89 13.11.2006 04:43
alain wrote:ultra zanimiva firma.:)))
Aha, se pravi zanimive za nakup so samo družbe, ki izplačujejo dividende? Dividenda se ti zdi zelo pomemben kazalec, ko omenjam rezultat družbe? Ah ja, včasih se človek res počuti na forumu kot bi se pogovarjal s predšolskimi otroci.
Št. | Količina | % | Spr. | Ime oz. naziv | Naslov | Kraj | Pošta | Država |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186.370 | 53,27 | NFD HOLDING D.D. | TRDINOVA 4 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
2 | 24.626 | 7,04 | MELAMIN D.D. KOČEVJE | TOMŠIČEVA UL. 9 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
3 | 21.275 | 6,08 | KOVINAR KOČEVJE, D.D. | REŠKA C. 23 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
4 | 20.000 | 5,72 | OBNOVA KOČEVJE D.O.O. | TRG SVETEGA JERNEJA 4 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
5 | 18.566 | 5,31 | SINACTA D.O.O. | KLADEZNA ULICA 20 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
6 | 7.229 | 2,07 | BPH, D.O.O. | TOMŠIČEVA 1 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
7 | 3.011 | 0,86 | DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I | SLOVENSKA CESTA 54 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
8 | 2.149 | 0,62 | SOLEN D.O.O. | ZIHERLOVA 038 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
9 | 1.492 | 0,43 | ŠTEFANIČ SREČKO | ŠALKA VAS 003B | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
10 | 1.297 | 0,38 | KOZINC MARJAN | ULICA HEROJA MARINCLJA 020 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
11 | 1.262 | 0,36 | PANGERŠIČ BOŽIDAR | KETTEJEVA ULICA 019 | KAMNIK | 1241 | SVN | |
12 | 1.152 | 0,33 | PAP INFORMATIKA INŽENIRING D.O.O. | ČEPELNIKOVA ULICA 7 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
13 | 1.072 | 0,31 | EUROJAN D.O.O. | ULICA MANICE KOMANOVA 006 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
14 | 1.038 | 0,30 | GRBEC ROBERT | BEVKOVA ULICA 003 | AJDOVŠČINA | 5270 | SVN | |
15 | 1.000 | 0,29 | PUREBER MITJA | TRUBARJEVA CESTA 061 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
16 | 1.000 | 0,29 | AL SOUFI ADNAN | TAVČARJEVA ULICA 002 | NOVO MESTO | 8000 | SVN | |
17 | 993 | 0,29 | J-RUPERT&CO.,D.O.O. LJUBLJANA | ULICA JOŽETA JAME 014 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
18 | 982 | 0,28 | POTOČNIK ANDREJ | MIKLAVČEVA ULICA 044 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
19 | 975 | 0,28 | IMP, D.D. | DUNAJSKA CESTA 007 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
20 | 940 | 0,27 | LORZI D.O.O. | ŠTEFANOVA 13 A | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
21 | 931 | 0,27 | ŽITNIK BOGDAN | ULICA VELJKA VLAHOVIĆA 073 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
22 | 900 | 0,26 | HOENIGMAN TATJANA | BEVKOVA ULICA 003 | AJDOVŠČINA | 5270 | SVN | |
23 | 835 | 0,24 | CELOS D.O.O. | TOMŠIČEVA ULICA 1 | KAMNIK | 1240 | SVN | |
24 | 734 | 0,21 | TURK IVAN | PODGORSKA ULICA 043 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
25 | 704 | 0,21 | KLUN JOŽE | STRUŠKA ULICA 014 | RIBNICA | 1310 | SVN | |
26 | 700 | 0,20 | CHORUM D.O.O. | DALMATINOVA ULICA 002 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
27 | 600 | 0,18 | SKIP-INTRO D.O.O. | CELOVŠKA 206 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
28 | 599 | 0,18 | MARENTIČ LJUDMILA | ROZMANOVA ULICA 028 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
29 | 580 | 0,17 | LESAR JANEZ | TRATA III 005 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
30 | 552 | 0,16 | ŠMALC RUDI | TURJAŠKO NASELJE 012 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
31 | 550 | 0,16 | POGAČAR ANTON | DVOR PRI POLHOVEM GRADCU 004 | POLHOV GRADEC | 1355 | SVN | |
32 | 540 | 0,16 | URATNIK ROK | DERGOMAŠKA ULICA 053 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
33 | 521 | 0,15 | LESAR ZDENKA | TRATA III 005 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
34 | 515 | 0,15 | BHB-HRM IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE S.P. | BRILEJEVA 15 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
35 | 505 | 0,15 | ZALAR MARIJA | RAJŠELE 005 | VAS | 1336 | SVN | |
36 | 500 | 0,15 | NERVOZA? PROJEKTIRANJE D.O.O. | VOGELNA 10 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
37 | 475 | 0,14 | SEDONJA NIKOLAJ | VOJKOVA CESTA 050 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
38 | 466 | 0,14 | TOMŠIČ MARIJA | NABREŽJE 019 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
39 | 449 | 0,13 | OGORELEC PRIMOŽ | CESTA NA TRATO 021 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
40 | 445 | 0,13 | FINATEL D.O.O. | TRUBARJEVA CESTA 61 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
41 | 432 | 0,13 | KOMUNALA NOVA GORICA D.D. | C. 25. JUNIJA 1 | NOVA GORICA | 5000 | SVN | |
42 | 428 | 0,13 | INFOKUS D.O.O. | DUNAJSKA CESTA 7 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
43 | 422 | 0,12 | KRAPEŽ AVGUST | PODGORSKA ULICA 004 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
44 | 413 | 0,12 | HRIBAR ALEKSANDRA | TOMAZINOVA ULICA 006 | ŠMARTNO PRI LITIJI | 1275 | SVN | |
45 | 403 | 0,12 | JUŽNIČ JANEZ | KIDRIČEVA ULICA 008 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
46 | 400 | 0,12 | ZATLER ANTON | PODGORSKA ULICA 004 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
47 | 400 | 0,12 | MERHAR PRIMOŽ | ROŽNA DOLINA, CESTA X 021 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
48 | 397 | 0,12 | RUPARČIČ MARIJA | OBREŽJE 005 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
49 | 389 | 0,12 | JANEŽ MATILDA | PRI UNIONU 014 | KOČEVJE | 1330 | SVN | |
50 | 380 | 0,11 | JERBIČ MARIJA | MAHOVNIK 017 | KOČEVJE | 1330 | SVN |
sporočil: 10.178
dragi alain, govorite o rasti cene delnice. morebitni kupci bi
poleg rezultatov morali poznati tudi lastniško strukturo. ali v tem
primeru, predvsem lastniško strukturo.
sporočil: 10.178
se ti v tem trenutku zdi delnica zanimiva za nakup ali je skok
tečaja pametno izkoristiti za prodajo, če jo glede na izredno
likvidnost sploh uspemo prodati po ceni okoli 8k?
sporočil: 10.178
jaz mislim, da je sedaj odličen trenutek za prodajo. seveda pa so
brez časovnega stroja vse napovedi zelo malo vredne.
sporočil: 22
Bob je napisal(a):Mene pa zanima kje se da dobit lastniško strukturo določenega podjetja. Sem iskal nekaj na strani KDD-ja pa nisem našel nič pametnega?
ultra zanimiva firma.:)))
Št. Količina % Spr. Ime oz. naziv Naslov Kraj Pošta Država 1 186.370 53,27 NFD HOLDING D.D. TRDINOVA 4 LJUBLJANA 1000 SVN 2 24.626 7,04 MELAMIN D.D. KOČEVJE TOMŠIČEVA UL. 9 KOČEVJE 1330 SVN 3 21.275 6,08 KOVINAR KOČEVJE, D.D. REŠKA C. 23 KOČEVJE 1330 SVN 4 20.000 5,72 OBNOVA KOČEVJE D.O.O. TRG SVETEGA JERNEJA 4 KOČEVJE 1330 SVN 5 18.566 5,31 SINACTA D.O.O. KLADEZNA ULICA 20 LJUBLJANA 1000 SVN 6 7.229 2,07 BPH, D.O.O. TOMŠIČEVA 1 LJUBLJANA 1000 SVN 7 3.011 0,86 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I SLOVENSKA CESTA 54 LJUBLJANA 1000 SVN 8 2.149 0,62 SOLEN D.O.O. ZIHERLOVA 038 LJUBLJANA 1000 SVN 9 1.492 0,43 ŠTEFANIČ SREČKO ŠALKA VAS 003B KOČEVJE 1330 SVN 10 1.297 0,38 KOZINC MARJAN ULICA HEROJA MARINCLJA 020 KOČEVJE 1330 SVN 11 1.262 0,36 PANGERŠIČ BOŽIDAR KETTEJEVA ULICA 019 KAMNIK 1241 SVN 12 1.152 0,33 PAP INFORMATIKA INŽENIRING D.O.O. ČEPELNIKOVA ULICA 7 LJUBLJANA 1000 SVN 13 1.072 0,31 EUROJAN D.O.O. ULICA MANICE KOMANOVA 006 LJUBLJANA 1000 SVN 14 1.038 0,30 GRBEC ROBERT BEVKOVA ULICA 003 AJDOVŠČINA 5270 SVN 15 1.000 0,29 PUREBER MITJA TRUBARJEVA CESTA 061 LJUBLJANA 1000 SVN 16 1.000 0,29 AL SOUFI ADNAN TAVČARJEVA ULICA 002 NOVO MESTO 8000 SVN 17 993 0,29 J-RUPERT&CO.,D.O.O. LJUBLJANA ULICA JOŽETA JAME 014 LJUBLJANA 1000 SVN 18 982 0,28 POTOČNIK ANDREJ MIKLAVČEVA ULICA 044 LJUBLJANA 1000 SVN 19 975 0,28 IMP, D.D. DUNAJSKA CESTA 007 LJUBLJANA 1000 SVN 20 940 0,27 LORZI D.O.O. ŠTEFANOVA 13 A LJUBLJANA 1000 SVN 21 931 0,27 ŽITNIK BOGDAN ULICA VELJKA VLAHOVIĆA 073 MARIBOR 2000 SVN 22 900 0,26 HOENIGMAN TATJANA BEVKOVA ULICA 003 AJDOVŠČINA 5270 SVN 23 835 0,24 CELOS D.O.O. TOMŠIČEVA ULICA 1 KAMNIK 1240 SVN 24 734 0,21 TURK IVAN PODGORSKA ULICA 043 KOČEVJE 1330 SVN 25 704 0,21 KLUN JOŽE STRUŠKA ULICA 014 RIBNICA 1310 SVN 26 700 0,20 CHORUM D.O.O. DALMATINOVA ULICA 002 LJUBLJANA 1000 SVN 27 600 0,18 SKIP-INTRO D.O.O. CELOVŠKA 206 LJUBLJANA 1000 SVN 28 599 0,18 MARENTIČ LJUDMILA ROZMANOVA ULICA 028 KOČEVJE 1330 SVN 29 580 0,17 LESAR JANEZ TRATA III 005 KOČEVJE 1330 SVN 30 552 0,16 ŠMALC RUDI TURJAŠKO NASELJE 012 KOČEVJE 1330 SVN 31 550 0,16 POGAČAR ANTON DVOR PRI POLHOVEM GRADCU 004 POLHOV GRADEC 1355 SVN 32 540 0,16 URATNIK ROK DERGOMAŠKA ULICA 053 LJUBLJANA 1000 SVN 33 521 0,15 LESAR ZDENKA TRATA III 005 KOČEVJE 1330 SVN 34 515 0,15 BHB-HRM IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE S.P. BRILEJEVA 15 LJUBLJANA 1000 SVN 35 505 0,15 ZALAR MARIJA RAJŠELE 005 VAS 1336 SVN 36 500 0,15 NERVOZA? PROJEKTIRANJE D.O.O. VOGELNA 10 LJUBLJANA 1000 SVN 37 475 0,14 SEDONJA NIKOLAJ VOJKOVA CESTA 050 LJUBLJANA 1000 SVN 38 466 0,14 TOMŠIČ MARIJA NABREŽJE 019 KOČEVJE 1330 SVN 39 449 0,13 OGORELEC PRIMOŽ CESTA NA TRATO 021 KOČEVJE 1330 SVN 40 445 0,13 FINATEL D.O.O. TRUBARJEVA CESTA 61 LJUBLJANA 1000 SVN 41 432 0,13 KOMUNALA NOVA GORICA D.D. C. 25. JUNIJA 1 NOVA GORICA 5000 SVN 42 428 0,13 INFOKUS D.O.O. DUNAJSKA CESTA 7 LJUBLJANA 1000 SVN 43 422 0,12 KRAPEŽ AVGUST PODGORSKA ULICA 004 KOČEVJE 1330 SVN 44 413 0,12 HRIBAR ALEKSANDRA TOMAZINOVA ULICA 006 ŠMARTNO PRI LITIJI 1275 SVN 45 403 0,12 JUŽNIČ JANEZ KIDRIČEVA ULICA 008 KOČEVJE 1330 SVN 46 400 0,12 ZATLER ANTON PODGORSKA ULICA 004 KOČEVJE 1330 SVN 47 400 0,12 MERHAR PRIMOŽ ROŽNA DOLINA, CESTA X 021 LJUBLJANA 1000 SVN 48 397 0,12 RUPARČIČ MARIJA OBREŽJE 005 KOČEVJE 1330 SVN 49 389 0,12 JANEŽ MATILDA PRI UNIONU 014 KOČEVJE 1330 SVN 50 380 0,11 JERBIČ MARIJA MAHOVNIK 017 KOČEVJE 1330 SVN
sporočil: 8.014
Zadnja sprememba: anon-15342 17.11.2006 13:35
mmihi je napisal(a):
Mene pa zanima kje se da dobit lastniško strukturo določenega podjetja. Sem iskal nekaj na strani KDD-ja pa nisem našel nič pametnega?
Možnosti so naslednje, v smeri padajočega stroška in / ali kvalitete:
- Proti plačilu dobiš delniško knjigo pri KDD. Veljavna tarifa je 11.000 SIT za en izpis top 50, 38.320 SIT za eno celotno knjigo. Glej http://www.kdd.si/at...1-2006.pdf< /a>
- Če imaš odprt trgovalni račun pri borznoposredniški hiši, ti bodo verjetno pripravljeni poslati kakšen top 50 recimo po e-pošti. Mogoče tudi ne bodo hoteli - sploh če boš to želel prepogosto, pa tudi odvisno od "teže" provizij, ki jim jih prinašaš s svojim trgovanjem.
- Če si delničar določene družbe, imaš načelno vpogled v delniško knjigo tudi na sedežu te družbe, je pa smiselno prej poklicati / poslati e-mail in se pozanimati, kako to gre.
- Za družbe iz prve kotacije in investicijske družbe najdeš top 10 na spletni strani LJSE (vpišeš kodo VP v iskalnik, klikneš na VP, potem pa na "o podjetju" oziroma "profil sklada"), ampak so podatki ponavadi stari nekaj mesecev, včasih tudi več kot eno leto. Za prosti trg teh podatkov ne objavljajo.
sporočil: 22
TadejK je napisal(a):
Možnosti so naslednje, v smeri padajočega stroška in / ali kvalitete:
- Proti plačilu dobiš delniško knjigo pri KDD. Veljavna tarifa je 11.000 SIT za en izpis top 50, 38.320 SIT za eno celotno knjigo. Glej http://www.kdd.si/at...1-2006.pdf< /a>
- Če imaš odprt trgovalni račun pri borznoposredniški hiši, ti bodo verjetno pripravljeni poslati kakšen top 50 recimo po e-pošti. Mogoče tudi ne bodo hoteli - sploh če boš to želel prepogosto, pa tudi odvisno od "teže" provizij, ki jim jih prinašaš s svojim trgovanjem.
- Če si delničar določene družbe, imaš načelno vpogled v delniško knjigo tudi na sedežu te družbe, je pa smiselno prej poklicati / poslati e-mail in se pozanimati, kako to gre.
- Za družbe iz prve kotacije in investicijske družbe najdeš top 10 na spletni strani LJSE (vpišeš kodo VP v iskalnik, klikneš na VP, potem pa na "o podjetju" oziroma "profil sklada"), ampak so podatki ponavadi stari nekaj mesecev, včasih tudi več kot eno leto. Za prosti trg teh podatkov ne objavljajo.
Hvala.
Strani: 1