Izbrani forum: Borza
Izbrana tema: sava
Strani: 1
sporočil: 10.178
nf1n je v četrek preložil 7.764 delnic na zvon holding, v petek pa
22.650 na banko celje. preventivni ukrepi?:)
sporočil: 10.178
evo še delničarji.
1 | 375.542 | 18,72 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | DUNAJSKA CESTA 119 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
2 | 222.029 | 11,07 | SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D. | MALA ULICA 5 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
3 | 216.688 | 10,80 | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D. | TRDINOVA 4 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
4 | 166.965 | 8,32 | NFD HOLDING D.D. | TRDINOVA 4 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
5 | 133.300 | 6,65 | RADENSKA, D.D. RADENCI | BORAČEVA 37 | RADENCI | 9502 | SVN | |
6 | 86.640 | 4,32 | ZVON ENA HOLDING, D.D. | SLOVENSKA ULICA 17 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
7 | 65.525 | 3,27 | ETOL D.D. | ŠKOFJA VAS 39 | CELJE | 3000 | SVN | |
8 | 52.500 | 2,62 | GB D.D., KRANJ | BLEIWEISOVA CESTA 1 | KRANJ | 4000 | SVN | |
9 | 51.882 | 2,59 | NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA D.O.O. | TRDINOVA 4 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
10 | 46.754 | 2,33 | BANKA KOPER D.D. | PRISTANIŠKA ULICA 14 | KOPER - CAPODISTRIA | 6000 | SVN | |
11 | 22.650 | 1,13 | BANKA CELJE D.D. | VODNIKOVA 2 | CELJE | 3000 | SVN | |
12 | 20.376 | 1,02 | STAINES S.A. | JUNCAL 1327 | UNIDAD, MONTEVIDEO | 2201 | URY | |
13 | 16.507 | 0,83 | ZVON DVA HOLDING, D.D. | SLOVENSKA ULICA 17 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
14 | 15.417 | 0,77 | ZVON ENA ID, D.D. | SLOVENSKA ULICA 17 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
15 | 14.336 | 0,72 | PROBANKA D.D. | SVETOZAREVSKA ULICA 12 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
16 | 13.200 | 0,66 | MEDALJON D.D. | SVETOZAREVSKA ULICA 012 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
17 | 12.581 | 0,63 | MAKSIMA INVEST D.D. | TRDINOVA ULICA 004 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
18 | 12.168 | 0,61 | FIDINA D.D. | DUNAJSKA 022 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
19 | 10.582 | 0,53 | KLUB MODRIH | PRISTANIŠKA 8 | KOPER - CAPODISTRIA | 6000 | SVN | |
20 | 9.756 | 0,49 | HYPO BANK D.D. | DUNAJSKA CESTA 117 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
21 | 8.465 | 0,43 | MEŠANI VZAJEMNI SKLAD MODRA KOMBINACIJA | TRDINOVA ULICA 3 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
22 | 6.891 | 0,35 | MEDIČ NIKOLAJ | RENDELER-STR. 16 | BAD VILBEL | 61118 | DEU | |
23 | 5.508 | 0,28 | IBIKO SLOVENSKE KONJICE | MESTNI TRG 003 | SLOVENSKE KONJICE | 3210 | SVN | |
24 | 5.249 | 0,27 | HYPOSWISS (LUX) FIND - DANUBE TIGER | 291 ROUTE D'ARLON | LUXEMBOURG | L-1150 | LUX | |
25 | 5.240 | 0,27 | GBD D.D. | KOROŠKA C. 33 | KRANJ | 4000 | SVN | |
26 | 4.900 | 0,25 | ABANKA D.D. | SLOVENSKA CESTA 58 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
27 | 4.684 | 0,24 | KRONA SENIOR, DELNIŠKA ID, D.D. | ŠTEFANOVA 13A | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
28 | 4.531 | 0,23 | ERŽEN BORIS | PODLUBNIK 085 | ŠKOFJA LOKA | 4220 | SVN | |
29 | 3.685 | 0,19 | RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG | AM STADTPARK 9 | WIEN | 1030 | AUT | |
30 | 3.332 | 0,17 | NUFIN D.O.O. | KOROŠKA CESTA 31 | KRANJ | 4000 | SVN | |
31 | 3.289 | 0,17 | SAVA, D.D. | ŠKOFJELOŠKA C. 6 | KRANJ | 4000 | SVN | |
32 | 3.147 | 0,16 | POTEZA NALOŽBE D.O.O. | ŽELEZNA CESTA 018 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
33 | 2.707 | 0,14 | NLB SKLADI, D.O.O. - KOMBINIRANI SKLAD | ČOPOVA ULICA 3 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
34 | 2.224 | 0,12 | SKUPINA VIATOR & VEKTOR D.D. | DOLENJSKA C. 244 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
35 | 2.198 | 0,11 | AGEP KOLOR,D.O.O. | TRŽAŠKA 132 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
36 | 2.000 | 0,10 | GORENJSKI TISK, D.D. | MIRKA VADNOVA 6 | KRANJ | 4000 | SVN | |
37 | 1.800 | 0,09 | ZELINKA MARJETA | NOVO POLJE, CESTA VII 027 | LJUBLJANA - POLJE | 1260 | SVN | |
38 | 1.735 | 0,09 | NLB SKLADI, D.O.O. - SKLAD SLOV. DELNIC | ČOPOVA ULICA 3 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
39 | 1.400 | 0,07 | TERME MARIBOR D.D. | ULICA HEROJA ŠLANDRA 10 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
40 | 1.140 | 0,06 | VIZOVIŠEK EMIL JOŽE | SENIČNO 090 | KRIŽE | 4294 | SVN | |
41 | 1.014 | 0,06 | KREKOV SKLAD SKALA, MEŠANI VZAJEMNI SKLAD | SLOVENSKA ULICA 17 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
42 | 967 | 0,05 | EXOTERM D.D. | STRUŽEVO 66 | KRANJ | 4000 | SVN | |
43 | 953 | 0,05 | AERODROM LJUBLJANA, D.D. | ZG. BRNIK 130 A | BRNIK | 4210 | SVN | |
44 | 883 | 0,05 | ENERGIJA RM D.D. | POLENA 5 | MEŽICA | 2392 | SVN | |
45 | 842 | 0,05 | VERDIKON ORIANA | ULICA JULETA GABROVŠKA 021 | KRANJ | 4000 | SVN | |
46 | 807 | 0,04 | BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG | VORDERE ZOLLAMSTRASSE 13 | WIEN | 1030 | AUT | |
47 | 802 | 0,04 | ŠTER IZTOK | PODLUBNIK 270 | ŠKOFJA LOKA | 4220 | SVN | |
48 | 773 | 0,04 | PILETIČ MARJAN | TRŽAŠKA CESTA 121 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
49 | 738 | 0,04 | SELJAK IVAN | ULICA BOŽIDARJA JAKCA 012 | PORTOROŽ - PORTOROSE | 6320 | SVN | |
50 | 733 | 0,04 | KRIŽAJ MATJAŽ | TRŽAŠKA CESTA 204A | LJUBLJANA | 1000 | SVN |
sporočil: 2.665
dolzan je zmanjsati delez (pa raje prelozi kot proda :). nalozbe
nad 10% ne smejo skupaj presegati 40% portfelja (krkg in sava vsaka
po 20%)
sporočil: 2.665
nope. petg in tlsg drzi okoli 10%. je pa sava zdaj na 15% (dosti
lufta si je pustil :))
sporočil: 286
Če kdo kaj spremlja delnice Save, se kaj vidi premike, kdo jih
zadnje čase kaj kupuje, kdo prodaja, je un prevzemnik še kaj kupil
na trgu ali je samo sprožil dogajanje in rast delnic brez pravih
razlogov - prevzema?
Strani: 1