Izbrani forum: Borza
Izbrana tema: Prevzem ida?
Strani: 1
sporočil: 254
vse je možno, komaj čakam, da vidim ponujeno ceno. (ugibam cca 5
EUR?:)
http://seonet.ljse.si/menu/default.asp
http://seonet.ljse.si/menu/default.asp
sporočil: 10.178
Št. | Količina | % | Spr. | Ime oz. naziv | Naslov | Kraj | Pošta | Država |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.471.495 | 29,69 | NOVA KBM D.D. | ULICA VITA KRAIGHERJA 4 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
2 | 451.047 | 9,11 | INFOND D.O.O. | ULICA VITA KRAIGHERJA 5 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
3 | 198.512 | 4,01 | INTERFIN NALOŽBE D.D. KOPER | PRISTANIŠKA 12 | KOPER - CAPODISTRIA | 6000 | SVN | |
4 | 175.562 | 3,55 | DZS, D.D. | DALMATINOVA ULICA 2 | LJUBLJANA | 1538 | SVN | |
5 | 99.331 | 2,01 | ADRIATIC SLOVENICA D.D. KOPER, KRITNO PREM | LJUBLJANSKA CESTA 3A | KOPER - CAPODISTRIA | 6000 | SVN | |
6 | 96.622 | 1,95 | MOJA NALOŽBA - KS PZ | ULICA VITA KRAIGHERJA 5 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
7 | 74.741 | 1,51 | FOND INVEST, D.D. | KOTNIKOVA ULICA 25 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
8 | 68.112 | 1,38 | ZAVAROVALNICA MARIBOR - KS ŽZ | CANKARJEVA ULICA 3 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
9 | 66.478 | 1,35 | INTEREUROPA D.D. | VOJKOVO NABREŽJE 32 | KOPER - CAPODISTRIA | 6000 | SVN | |
10 | 44.060 | 0,89 | POM-INVEST D.D. | CANKARJEVA ULICA 6 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
11 | 36.404 | 0,74 | BANKA KOPER D.D. | PRISTANIŠKA ULICA 14 | KOPER - CAPODISTRIA | 6000 | SVN | |
12 | 32.632 | 0,66 | KS2 NALOŽBE, D.D. | DUNAJSKA 09 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
13 | 32.129 | 0,65 | FINEA HOLDING D.O.O. | VITA KRAIGHERJA 010 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
14 | 30.658 | 0,62 | A1, D.D. | VODOVODNA CESTA 93 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
15 | 26.808 | 0,55 | KAPITALSKA DRUŽBA D.D. - KSPPS | DUNAJSKA CESTA 119 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
16 | 25.455 | 0,52 | KAPITALSKA DRUŽBA D.D. - KVPS | DUNAJSKA CESTA 119 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
17 | 25.000 | 0,51 | RIG DRUŽBA ZA INVESTIRANJE, D.O.O. | KOCLJEVA ULICA 1/A | MURSKA SOBOTA | 9000 | SVN | |
18 | 23.428 | 0,48 | GLAVAN ANTON | PODLIMBARSKEGA ULICA 041A | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
19 | 20.000 | 0,41 | MODRA LINIJA HOLDING D.D. | PRISTANIŠKA ULICA 12 | KOPER - CAPODISTRIA | 6000 | SVN | |
20 | 19.603 | 0,40 | ŽIBERT CECILIJA | ULICA VIDE ŠINKOVČEVE 011 | KRANJ | 4000 | SVN | |
21 | 18.571 | 0,38 | TRNAVČEVIĆ RUDOLF | ŽELEZNA CESTA 010C | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
22 | 18.000 | 0,37 | POM-NALOŽBE D.D. | CANKARJEVA ULICA 6 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
23 | 17.990 | 0,37 | KOS DANICA | ZELENA ULICA 044 | MURSKA SOBOTA | 9000 | SVN | |
24 | 17.693 | 0,36 | ANGA D.O.O. | KOTNIKOVA ULICA 005 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
25 | 15.724 | 0,32 | M1, D.D., LJUBLJANA | KOTNIKOVA ULICA 25 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
26 | 14.939 | 0,31 | DNEVNIK, D.D., KOPITARJEVA 2 IN 4, LJUB. | KOPITARJEVA 2 IN 4 | LJUBLJANA | 1510 | SVN | |
27 | 14.813 | 0,30 | ISKRA TELEKOM HOLDING, D.D. KRANJ | LJUBLJANSKA C. 24 A | KRANJ | 4000 | SVN | |
28 | 13.873 | 0,28 | CINEMANIA GROUP, D.O.O. | ROJČEVA 1 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
29 | 13.865 | 0,28 | POTEZA D.D. | ŽELEZNA CESTA 018 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
30 | 12.535 | 0,26 | ISTRABENZ D.D. | CESTA ZORE PERELLO-GODINA 2 | KOPER - CAPODISTRIA | 6000 | SVN | |
31 | 12.085 | 0,25 | MB NAKLO D.O.O. | ULICA TOMA ZUPANA 016 | NAKLO | 4202 | SVN | |
32 | 11.842 | 0,24 | IPSE D.O.O. | GRABLOVIČEVA 1 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
33 | 10.932 | 0,23 | KLEMŠE LEON | SONČNA POT 050 | PORTOROŽ - PORTOROSE | 6320 | SVN | |
34 | 10.162 | 0,21 | ŠPRAH VLADIMIR | LIVADA 007 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
35 | 10.000 | 0,21 | PFCI, D.O.O. | PRISTANIŠKA ULICA 12 | KOPER - CAPODISTRIA | 6000 | SVN | |
36 | 10.000 | 0,21 | MRAVLJE TOMAŽ | GROGOVA ULICA 004 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
37 | 10.000 | 0,21 | JUVAN KAROL | MASARYKOVA ULICA 017 | DOMŽALE | 1230 | SVN | |
38 | 8.150 | 0,17 | KAPITALSKA DRUŽBA D.D. - SODPZ | DUNAJSKA CESTA 119 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
39 | 7.506 | 0,16 | KAUČIČ KLAJNŠEK ALEKSANDRA | CONFIDENTIJEVA ULICA 002 | KAMNICA | 2351 | SVN | |
40 | 7.000 | 0,15 | ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D. | CANKARJEVA ULICA 3 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
41 | 6.841 | 0,14 | KIRN BRANKO | DRSKA 080 | NOVO MESTO | 8000 | SVN | |
42 | 6.614 | 0,14 | INTARA, D.D., LJUBLJANA | KOTNIKOVA ULICA 25 | LJUBLJANA | 1000 | SVN | |
43 | 6.486 | 0,14 | POLAK DRAGO | ŠMARJETA PRI CELJU 068 | ŠKOFJA VAS | 3211 | SVN | |
44 | 5.715 | 0,12 | BRGLEZ MITJA | GREGORČIČEVA ULICA 012 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
45 | 5.647 | 0,12 | MISJA LAKOŽIČ MAJDA | AŠKERČEVA ULICA 009 | MARIBOR | 2000 | SVN | |
46 | 5.405 | 0,11 | KADOIČ MARJAN | VALVAZORJEVA 013 | IZLAKE | 1411 | SVN | |
47 | 5.189 | 0,11 | FDŠ - FAKULTETA ZA DRŽAVNE ŠTUDIJE | PREDOSLJE 039 | KRANJ | 4000 | SVN | |
48 | 5.163 | 0,11 | FMR D.D. | ARKOVA 43 | IDRIJA | 5280 | SVN | |
49 | 5.079 | 0,11 | MAYR BRANKO | MLINSKA CESTA 006A | PTUJ | 2250 | SVN | |
50 | 5.008 | 0,11 | EUROCONSULTING D.O.O. | PARTIZANSKA CESTA 037 | MARIBOR | 2000 | SVN |
sporočil: 10.178
bondy wrote:
oz. zanima me, kaj se zgodi, ce prevzemne ponudbe ne sprejmem in ne prodam?
strelski vod ob sončnem vzhodu.
Strani: 1