Strani: 1

murje sporočil: 5.120
[#2582998] 22.02.16 16:01
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 22.02.2016 16:06
"RACE" - FERRARI

* 21.10.2015 - $55,00 = 48,53€
* 22.10.2015 - $56,75 = 50,08€
* 23.10.2015 - $56,38 = 49,84€
* 26.10.2015 - $55,02 = 49,64€ (- 2,41%)
* 27.10.2015 - $53,85 = 48,58€ (- 2,13%)
* 28.10.2015 - $51,87 = 46,80€ (- 3,68%)
* 29.10.2015 - $51,02 = 46,03€ (- 1,64%)
* 30.10.2015 - $50,43 = 45,50€ (- 1,16%)
* 02.11.2015 - $53,08 = 48,18€ (+5,25%)
* 03.11.2015 - $52,38 = 47,54€ (- 1,32%)
* 04.11.2015 - $53,44 = 48,61€ (+2,02%)
* 05.11.2015 - $51,74 = 46,96€ (- 3,18%)
* 06.11.2015 - $52,43 = 47,59€ (+1,33%)
* 09.11.2015 - $53,20 = 48,29€ (+1,47%)
* 10.11.2015 - $54,00 = 50,11€ (+1,50%)
* 11.11.2015 - $54,34 = 50,43€ (+0,63%)
* 12.11.2015 - $54,12 = 50,22€ (- 0,40%)
* 13.11.2015 - $51,40 = 47,92€ (- 5,03%)
* 16.11.2015 - $49,51 = 46,00€ (- 3,68%)
* 17.11.2015 - $48,98 = 45,90€ (- 1,07%)
* 18.11.2015 - $47,28 = 44,31€ (- 3,47%)
* 19.11.2015 - $47,60 = 44,61€ (+0,68%)
* 20.11.2015 - $48,08 = 44,99€ (+1,01%)
* 23.11.2015 - $46,00 = 43,27€ (- 4,33%)
* 24.11.2015 - $46,28 = 43,45€ (+0,61%)
* 25.11.2015 - $45,66 = 42,78€ (- 1,34%)
* 27.11.2015 - $46,06 = 43,24€ (+0,88%)
* 30.11.2015 - $46,35 = 43,52€ (+0,63%)
* 01.12.2015 - $47,64 = 44,73€ (+2,78%)
* 02.12.2015 - $47,21 = 44,32€ (- 0,90%)
* 03.12.2015 - $47,06 = 44,18€ (- 0,32%)
* 04.12.2015 - $48,55 = 45,50€ (+3,17%)
* 07.12.2015 - $47,99 = 44,97€
* 08.12.2015 - $47,62 = 44,63€ (- 0,77%)
* 09.12.2015 - $47,75 = 43,91€ (+0,27%)
* 10.12.2015 - $48,98 = 45,05€ (+2,58%)
* 11.12.2015 - $48,79 = 44,56€ (- 0,39%)
* 14.12.2015 - $46,93 = 42,93€
* 15.12.2015 - $47,55 = 43,49€
* 16.12.2015 - $48,50 = 44,36€
* 17.12.2015 - $47,48 = 43,43€ (- 2,10%)
* 18.12.2015 - $46,36 = 42,76€ (- 2,36%)
* 21.12.2015 - $47,41 = 43,75€ (+2,26%)
* 22.12.2015 - $46,62 = 42,89€ (- 1,81%)
* 23.12.2015 - $47,05 = 43,10€ (+0,92%)
* 24.12.2015 - $46,75 = 42,71€ (- 0,64%)
* 28.12.2015 - $46,43 = 42,36€ (- 0,68%)
* 29.12.2015 - $47,93 = 43,72€ (+3,23%)
* 30.12.2015 - $48,01 = 43,94€ (+1,00%)
* 31.12.2015 - $48,00 = 43,93€ (- 0,85%)
* 04.01.2016 - $47,39 = 43,49€ (- 1,27%)
* 05.01.2016 - $48,49 = 44,49€ (+2,32%)
* 06.01.2016 - $47,07 = 43,82€ (- 2,93%)
* 07.01.2016 - $46,65 = 43,43€ (- 0,89%)
* 08.01.2016 - $43,11 = 39,67€ (- 7,59%)
* 11.01.2016 - $43,38 = 40,11€
* 12.01.2016 - $43,66 = 40,10€ (+0,65%)
* 13.01.2016 - $42,67 = 39,38€ (- 2,27%)
* 14.01.2016 - $41,99 = 38,32€ (- 1,59%)
* 15.01.2016 - $40,02 = 36,67€ (- 4,68%)
* 19.01.2016 - $41,67 = 38,26€ (+4,12%)
* 21.01.2016 - $40,54 = 37,17€ (+1,60%)
* 22.01.2016 - $41,85 = 38,42€ (+3,23%)
* 26.01.2016 - $41,45 = 38,33€ (+3,01%)
* 27.01.2016 - $40,61 = 37,47€ (- 2,03%)
* 29.01.2016 - $39,77 = 36,42€ (- 0,48%)
* 01.02.2016 - $39,96 = 36,71€ (+0,40%)
* 03.02.2016 - $37,09 = 33,97€ (+6,03%)
* 04.02.2016 - $38,88 = 34,70€ (+4,83%)
* 05.02.2016 - $37,70 = 33,65€ (- 3,03%)
* 08.02.2016 - $35,88 = 32,03€ (- 4,83%)
* 10.02.2016 - $33,27 = 29,61€ (- 2,03%)
* 11.02.2016 - $32,00 = 28,43€ (- 3,82%) - minimalna cena
* 12.02.2016 - $34,15 = 30,10€ (+6,72%)
* 16.02.2016 - $35,65 = 31,89€ (+4,39%)
* 17.02.2016 - $39,10 = 35,02€ (+9,68%)
* 18.02.2016 - $38,76 = 34,81€ (- 0,87%)
* 19.02.2016 - $38,51 = 34,71€ (- 0,64%)

data.cnbc.com/quotes...RACE/tab/1
finance.yahoo.com/ec...g%22:true}
www.cnbc.com/2015/09...urces.html
www.ilsole24ore.com/...id=ACxGtP7
blog.corrieredellosp...#comment-4
www.forbes.com/sites...s-for-ipo/
www.corriere.it/econ...resh_ce-cp
money.cnn.com/2015/0...rrari-ipo/
www.bloomberg.com/ne...p-ipo-role
www.businessinsider....ipo-2015-7
www.nyse.com/get-sta...ed/ipo-kit
www.marketwatch.com/...-28?page=2
finanza-mercati.ilso...refresh_ce

FERRARI TUDI V MILANU

Na skupščini FCA so sprejeli sklep z 98,83% glasovi kapitala, da dovolijo oddelitev oziroma odcepitev družbe Ferrari in njegovo kotacijo tudi na Milanski borzi, do katere je prišlo 04. januarja 2016.

Tako bodo delničarji FCA na vsakih 10 delnic, pridobili po eno delnico Ferrari in posebej eno delnico Ferrari z glasovalno pravico na 10 prednostnih delnic FCA.

Latniki delnic in obveznih zamenljivih obveznic (MCS) bodo dobili 0,77369 delnice Ferrari za vsako MSC na dan 5.januar 2016.

Posebej bodo delničarji FCA dobili tudi izplačilo 0,01€ za vsako delnico, ki bodo lastniki v klirinški depotni hiši na dan 5.januar 2016. Presečni datum za pridobitev delnic na Milanski borzi bo 30.december 2015, za Wall Street pa 31.december 2015.

* 04.01.2016 - 43,67 € (+ 0,529%)
* 05.01.2016 - 44,59 € (+ 2,106%)
* 06.01.2016 - 44,60 € (+ 0,022%)
* 07.01.2016 - 43,15 € (- 3,251%)
* 08.01.2016 - 40,54 € (- 6,048%)
* 11.01.2016 - 39,32 €
* 12.01.2016 - 40,51 € (+ 3,026%)
* 13.01.2016 - 40,05 € (- 1,135%)
* 14.01.2016 - 38,20 € (- 4,619%)
* 15.01.2016 - 36,95 € (- 3,272%)
* 18.01.2016 - 35,73 € (- 3,301%)
* 19.01.2016 - 38,80 € (+ 8,592%)
* 20.01.2016 - 36,20 € (- 6,701%)
* 21.01.2016 - 37,50 € (+ 3,591%)
* 22.01.2016 - 38,92 € (+ 2,986%)
* 26.01.2016 - 37,85 € (+ 1,068%)
* 27.01.2016 - 37,72 € (- 0,343%)
* 29.01.2016 - 36,60 € (+ 0,798%)
* 01.02.2016 - 36,40 € (- 0,546%)
* 03.02.2016 - 32,22 € (- 2,363%)
* 04.02.2016 - 34,03 € (+ 3,277%)
* 05.02.2016 - 34,00 € (- 0,088%)
* 08.02.2016 - 32,32 € (- 4,940%)
* 10.02.2016 - 30,29 € (- 0,3618%)
* 11.02.2016 - 28,00 € (- 7,5602%) - minimalna cena
* 12.02.2016 - 30,04 € (+ 7,2857%)
* 15.02.2016 - 31,09 € (+ 3,4953%)
* 16.02.2016 - 31,21 € (+ 0,3860%)
* 17.02.2016 - 34,45 € (+ 10,381%)
* 18.02.2016 - 34,66 € (+ 0,6096%)
* 19.02.2016 - 34,36 € (- 0,8656%)
* 22.02.2016 - 35,75 € (+ 4,0454%)

www.ilsole24ore.com/...fromSearch
www.ilsole24ore.com/...fromSearch
www.tgcom24.mediaset...502a.shtml
www.ilsole24ore.com/...fromSearch
finanza.tgcom24.medi...lo=FERRARI
finanza-mercati.ilso...E=!RACE.MI
www.milanofinanza.it...ri-2ae106d
www.milanofinanza.it...0948001476

TOP 30

Delnica Ferrari (ISIN NL0011585146) se je uvrstila na borzo MF Italy40 namesto delnic Autogrill (ISIN IT0001137345) med delnicami Medium Cap in se uvrstila na lestvico med 30 Top Cap na Milanski borzi namesto delnice Banca Popolare Emilia Romagna (ISIN IT0000066123).
Saras je vstopila med lestvico MF Italy50, med temi delnicami so izpadle Cattolica assicurazzioni (ISIN IT0000784154) in delnice Salini Impregilo (ISIN IT0003865570).

www.milanofinanza.it...1908541173

DIVIDENDA - 0,46 €

Odbor direktorjev Ferrari je odobril izplačilo redne dividende navadnih delnic v višini 0,46 €/delnico, kar ustreza skupnemu izplačilu 87mio€. Za izplačilo se bo uporabila kapitalska rezerva družbe in se izplača namestp letne dividende. Razdelitev bo opravljena ob sprejemanju računovodskih izkazov na skupščini za dan 31.december 2015.
Datum in upravičenost do kupona bo za Italijo 24.maja 2016 in za ZDA pa 25.maja 2016, medtem, ko bo začetek izplačevanja 30.maj 2016.

www.milanofinanza.it...1844051789
www.soldionline.it/n...-centesimi
www.wallstreetitalia...dividendi/
it.advfn.com/mercati.../dividendi
murje sporočil: 5.120
[#2643074] 03.03.17 16:48
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 03.03.2017 17:06
FERRARI S.p.A

DIVIDENDA

Včeraj je odbor direktorjev in Cda iz družbe Ferrari S.p.A. sporočil, da bo letos Ferrari S.p.A. ponovno izplačala dividendo v višini 0,635 € na delnico Ferrari RACE US. Danes je na borzi v Milanu kotirala pri 62,45 €, na Wall Streetu pa trenutno $66,05.
Zadnji dan upravičenja do dividende je 24.april 2017, izplačilo delničarjem, pa je predvideno za 2.maj 2017.

* Dividenda 2016 - 0,46 €
* Dividenda 2017 - 0,635 €
www.milanofinanza.it...1956001690
www.milanofinanza.it...0645556429
www.nasdaq.com/symbo.../real-time
www.nasdaq.com/symbo...meframe=1y

Strani: 1