Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

premza sporočil: 4.276
Zadnja sprememba: premza 23.05.2017 22:19
[mevij]
...dodatno uravnilovko?!?!
Tukaj je tabela bruto zaslužek-razpoložljiv prihodek za človeka, ki vzdržuje dva otroka, ki hodita v vrtec in vključuje otroški dodatek in subvencijo za vrtec (brez drugih socialnih transferjev), ter nov davek za zdravstvo po (izmišljeni) lestvici...

1. Bruto plača
2. Neto plača
3. Otroški dodatek
4. Subvencija za vrtec (polna cena 462,33)
5. Nov prispevek za zdravstvo
6. Razlika do razpoložljivega prihodka pri minimalni plači
___(1)_______(2)_______(3)_______(4)_______ _ (5)_______(6)___
___0,00 ____ 292,56 ___ 228,62 ___ 924,66 ____ 0,00____ -170,63 ___ socialna pomoč
_790,73 ____ 615,98 ___ 195,46 ___ 832,19 ____ 6,00_______ 0,00 ___ minimalna plača
_800,00 ____ 623,20 ___ 195,46 ___ 832,19 ____ 6,00_______ 7,22
1000,00 ____ 779,00 ___ 195,46 ___ 832,19 ___ 20,00_____ 149,02
1200,00 ____ 911,96 ___ 148,96 ___ 739,73 ___ 40,00______ 76,52
1400,00 ___ 1027,96 ___ 148,96 ___ 739,73 ___ 60,00_____ 172,51
1600,00 ___ 1158,83 ___ 117,50 ___ 647,26 ___ 60,00_____ 148,00
1800,00 ___ 1285,89 ____ 96,08 ___ 601,03 ___ 80,00_____ 165,98
2000,00 ___ 1399,62 ____ 96,08 ___ 601,03 ___ 80,00_____ 279,72
2200,00 ___ 1513,35 ____ 96,08 ___ 601,03 __ 100,00_____ 373,45
2400,00 ___ 1627,09 ____ 60,88 ___ 527,06 __ 100,00_____ 342,81
2600,00 ___ 1740,82 _____ 0,00 ___ 527,06 __ 120,00_____ 314,79
2800,00 ___ 1854,56 _____ 0,00 ___ 527,06 __ 120,00_____ 428,52
3000,00 ___ 1968,29 _____ 0,00 ___ 434,59 __ 140,00_____ 429,79

Kakšna uravnilovka neki. Če zaslužiš 2200 bruto (2554 bruto-bruto) več od minimalca, je tvoj razpoložjivi dohodek večji za celih 400 evrov.

Če imaš recimo 1000 bruto, se ti splača vsak mesec narediti 100 nadur in zaslužiti dodatnih 600 evrov, ker potem pod črto dobiš natančno 1 evro manj.