Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

MF-561169 sporočil: 380
Zadnja sprememba: MF-561169 26.10.2017 13:30
[vrac]
In svetovne budale so Kolinsko dale v roke Hrvatom! Noro...
Droga Kolinska je šolski primer državnega korporativnega upravljanja.

In tovarišijske kraje državnih podjetij...


Pred letom 2010 je ob višjem prometu imela nižji dobiček in v 4 letih skupaj plačala 1 mio davka, kar je manj kot ga zdaj plača za pol leta delovanja...

Kategorije 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016
Poslovni prihodki 190.594.195 193.561.235 152.789.068 153.855.481 166.735.000 161.136.000 178.450.000 166.515.438
Čisti prihodki od prodaje 187.217.253 186.336.372 151.820.136 152.031.042 166.735.000 161.136.000 171.660.000 166.354.414
Dobiček/izgube iz poslovanja (EBIT) 6.878.408 5.017.692 -1.789.238 9.704.906 21.208.000 17.670.000 22.236.000 16.039.764
Celotni poslovni izid 1.544.732 -1.974.998 5.545.180 -564.574 11.664.000 11.647.000 17.672.000 11.334.854
Skupaj davki 694.963 -351.819 -406.026 331.833 1.913.000 1.995.000 3.140.000 2.296.156
Davek iz dobička 694.963 0 0 331.833 1.913.000 2.047.000 2.959.000 2.162.977
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 849.769 -1.623.179 5.951.206 -896.407 9.751.000 9.652.000 14.532.000 9.038.698

Vir: GVIN

10 mio plačanega davka na dobiček v zadnjih 4 letih.

Če sami ne znamo upravljati podjetij, je prav da prodamo še ostale - državi ostane več... žal

Vse ocene tega sporočila:

Gostje ne morejo pregledovati ocen