Izbrani forum: Nepremičnine

Izbrana tema: iProjekt zvišal cene ?!?! ... ;)

Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

anon-72566 sporočil: 3.465
[Nepremičnine] Tema: iProjekt zvišal cene ?!?! ... ;)
[#2126306] 25.05.13 22:51 · odgovor na: anon-15342 (#1970340)
Odgovori   +    0
se bilanca podjetja

FINANČNI PODATKI

Celotni prihodkiDobiček Kapital Sredstva Dodana vrednost

TABELA FINANČNIH PODATKOV Več
Kategorije 2008 2009 2010 2011 2012
Sredstva 12.104.579 13.384.776 8.952.246 7.653.275 12.021.833
Kapital 3.125.442 2.732.190 3.062.988 2.776.219 2.634.858
Celotni prihodki 23.284.275 35.470.075 10.609.011 2.793.676 1.525.827
Čisti poslovni izid ... 168.713 106.749 330.798 143.231 3.639
Povprečno število za... 22,08 18,62 17,17 15,10 14,25
Delež dolgov v finan... 73,67 78,98 64,77 59,12 74,71
Kratkoročni koeficie... 1,25 1,17 1,46 1,56 1,30
Čista donosnost sred... 2,08 0,84 2,96 1,73 0,04
Čista donosnost kapi... 5,49 3,64 11,42 4,91 0,13
Dodana vrednost na z... 45.289,04 38.759,56 45.155,79 28.038,08 28.941,82

Vse ocene tega sporočila:

Ni nobene :(