Strani: 1

anon-61428 sporočil: 4.493
[#2755293] 29.01.19 08:13
Odgovori   +    11
Moral bi goreti alarm, pa večina potihem ploska.
anon-154083 sporočil: 6.570
[#2755298] 29.01.19 08:21
Odgovori   +    1
Kako je lahko "indeks zaznave korupcije" nula, če je je največ, in 100, če je ni?
Znanje matematike za 1. Ali za 5?
anon-317028 sporočil: 30.415
[#2755303] 29.01.19 08:33
Odgovori   +    11
Tako je, tukaj smo, kje smo na 36. mestu in smo v primerjavi z letom 2017 na lestvici držav padli za dve mesti, torej javni (državni) sektor je v letu 2018 kradel bolj in več pa brez skrbi zmore še bolj in še več. Tako kot javni sektor za svoje delovanje želi ekstremno veliko denarja bi mi iz zasebnega gospodarstva želeli, da je Slovenija po zaznavi korupcije ekstremno visoko, v družbi Danske in Nove Zelandije, ki sta na prvih dveh mestih, pa ne gre in ne gre, saj v slovenskem javnem sektorju kradejo kot srake, kajti že stranke, ki zmagajo na volitvah in s podpisom koalicijske pogodbe razdelijo plen, naznanijo začetek dirke za plenom, saj obstaja Koalicijska pogodba in Boga več ni, vse dovoljeno ali tudi, če Bog je, je prav tako vse dovoljeno, kajti naše državne uslužbence in uradnike zaščitene z MesecŠarčevo koalicijsko pogodbo nič več ne more ustaviti, naslednje leto smo lahko na 45. mestu. Altius, citius, fortius...
anon-43949 sporočil: 4.362
[#2755314] 29.01.19 09:28 · odgovor na: anon-317028 (#2755303)
Odgovori   +    9
[FIN-311684]
Tako je, tukaj smo, kje smo na 36. mestu in smo v primerjavi z letom 2017 na lestvici držav padli za dve mesti, torej javni (državni) sektor je v letu 2018 kradel bolj in več pa brez skrbi zmore še bolj in še več. Tako kot javni sektor za svoje delovanje želi ekstremno veliko denarja bi mi iz zasebnega gospodarstva želeli, da je Slovenija po zaznavi korupcije ekstremno visoko, v družbi Danske in Nove Zelandije, ki sta na prvih dveh mestih, pa ne gre in ne gre, saj v slovenskem javnem sektorju kradejo kot srake, kajti že stranke, ki zmagajo na volitvah in s podpisom koalicijske pogodbe razdelijo plen, naznanijo začetek dirke za plenom, saj obstaja Koalicijska pogodba in Boga več ni, vse dovoljeno ali tudi, če Bog je, je prav tako vse dovoljeno, kajti naše državne uslužbence in uradnike zaščitene z MesecŠarčevo koalicijsko pogodbo nič več ne more ustaviti, naslednje leto smo lahko na 45. mestu. Altius, citius, fortius...

"Mi" bi že zaznavali korupcijo, ko le ne bi bili tisti, ki kradejo, "naši"!

Torej bo bolje, ko ne bomo več volili "naših" - se pravi o svetem nikoli...

Zato je bolje, da ne bi pisali takih člankov, s katerimi prodani mediji in novinarji samo jezite davkoplačevalce, koristi pa ni od njih nobene.
anon-317028 sporočil: 30.415
[#2755326] 29.01.19 10:20 · odgovor na: anon-43949 (#2755314)
Odgovori   +    2
[sreckos]
> [FIN-311684]
> Tako je, tukaj smo, kje smo na 36. mestu in smo v primerjavi z letom 2017 na lestvici držav padli za dve mesti, torej javni (državni) sektor je v letu 2018 kradel bolj in več pa brez skrbi zmore še bolj in še več. Tako kot javni sektor za svoje delovanje želi ekstremno veliko denarja bi mi iz zasebnega gospodarstva želeli, da je Slovenija po zaznavi korupcije ekstremno visoko, v družbi Danske in Nove Zelandije, ki sta na prvih dveh mestih, pa ne gre in ne gre, saj v slovenskem javnem sektorju kradejo kot srake, kajti že stranke, ki zmagajo na volitvah in s podpisom koalicijske pogodbe razdelijo plen, naznanijo začetek dirke za plenom, saj obstaja Koalicijska pogodba in Boga več ni, vse dovoljeno ali tudi, če Bog je, je prav tako vse dovoljeno, kajti naše državne uslužbence in uradnike zaščitene z MesecŠarčevo koalicijsko pogodbo nič več ne more ustaviti, naslednje leto smo lahko na 45. mestu. Altius, citius, fortius...


"Mi" bi že zaznavali korupcijo, ko le ne bi bili tisti, ki kradejo, "naši"!

Torej bo bolje, ko ne bomo več volili "naših" - se pravi o svetem nikoli...

Zato je bolje, da ne bi pisali takih člankov, s katerimi prodani mediji in novinarji samo jezite davkoplačevalce, koristi pa ni od njih nobene.
Recimo, da naši mediji o tem sploh ne pišejo (Ustavite Reuters!), samo drugi bodo o tem pisali. Svet je povezan in vsi izdelujejo nekakšne lestvice, lojtrice, primerjave, grafe...in tisti, ki želi nekaj početi v določeni državi bo z zanimanjem napisano pogledal. Kaj npr. pomeni 36. mesto Slovenije? Tuji investitor ve, da bo moral za investicijo v vrednosti npr. 10 milijonov pripraviti še milijon za lokalne običaje, za korupcijske bonuse, za podkupovanja, za lokalne lopove...ker se posel brez tega ne premika dovolj hitro ali se preprosto ustavi, če pa do tega pride mora pripraviti še milijonček. V zdravstvu npr. za korupcijski bonus zdravnikom, dobavitelji preprosto zvišajo ceno.
anon-329788 sporočil: 2.321
[#2755331] 29.01.19 10:50
Odgovori   +    1
Ko vidim, da je davčna oaza Luxemburg na vrhu, sem srečen, da Slovenija ni pri vrhu.
anon-204390 sporočil: 13.528
[#2755348] 29.01.19 11:55
Odgovori   +    2
Pri nas ne zaznavamo korupcije, ker je korupcija način* dela.

* Po načelu: fantje, če ne boste požrešni, bo za vse dosti... :)
shevchenko sporočil: 21.898
[#2755349] 29.01.19 12:05 · odgovor na: anon-204390 (#2755348)
Odgovori   +    1
* Po načelu: fantje, če ne boste požrešni, bo za vse dosti... :)
jebiga, ce se ze odlocam med korupcijo, ki pozre dosti, in korupcijo, ki pozre malo, naj bo raje slednja.
anon-204390 sporočil: 13.528
[#2755381] 29.01.19 13:48 · odgovor na: shevchenko (#2755349)
Odgovori   +    2
[shevchenko]
> * Po načelu: fantje, če ne boste požrešni, bo za vse dosti... :)

jebiga, ce se ze odlocam med korupcijo, ki pozre dosti, in korupcijo, ki pozre malo, naj bo raje slednja.
Naša korupcija požre dosti, samo delitev plena je bratska (eden tebi - dva meni) :))
anon-154083 sporočil: 6.570
[#2755422] 29.01.19 16:12
Odgovori   +    1
Sodeč po tem, kje sta Slovanška, Češka in Madžarska, bi se morali bolj skorumpirat, da bi bili gospodarsko uspešnejši?
murje sporočil: 5.120
[#2755427] 29.01.19 16:26
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 29.01.2019 16:27
Uvrstitev/Država/Regija/2018/2017/2016/2015

1. Denmark Western Europe & European Union 88 88 90 91
2. New Zealand Asia Pacific 87 89 90 91
3. Finland Western Europe & European Union 85 85 89 90
3. Singapore Asia Pacific 85 84 84 85
3. Sweden Western Europe & European Union 85 84 88 89
3. Switzerland Western Europe & European Union 85 85 86 86
7. Norway Western Europe & European Union 84 85 85 88
8. Netherlands Western Europe & European Union 82 82 83 84
9. Canada Americas 81 82 82 83
9. Luxembourg Western Europe & European Union 81 82 81 85
11. Germany Western Europe & European Union 80 81 81 81
11. United Kingdom Western Europe & European Union 80 82 81 81
13. Australia Asia Pacific 77 77 79 79
14. Austria Western Europe & European Union 76 75 75 76
14. Hong Kong Asia Pacific 76 77 77 75
14. Iceland Western Europe & European Union 76 77 78 79
17. Belgium Western Europe & European Union 75 75 77 77
18. Estonia Western Europe & European Union 73 71 70 70
18. Ireland Western Europe & European Union 73 74 73 75
18. Japan & Asia Pacific 73 73 72 75
21. France Western Europe & European Union 72 70 69 70
22. United States of America Americas 71 75 74 76
23. United Arab Emirates Middle East & North Africa 70 71 66 70
23. Uruguay Americas 70 70 71 74
25. Barbados Americas 68 68 61 N/A
25. Bhutan Asia Pacific 68 67 65 65
27. Chile Americas 67 67 66 70
28. Seychelles Sub-Saharan Africa 66 60 N/A 55
29. Bahamas Americas 65 65 66 N/A
30. Portugal Western Europe & European Union 64 63 62 64
31. Brunei Darussalam Asia Pacific 63 62 58 N/A
31. Taiwan Asia Pacific 63 63 61 62
33. Qatar Middle East & North Africa 62 63 61 71
34. Botswana Sub-Saharan Africa 61 61 60 63
34. Israel Middle East & North Africa 61 62 64 61
36. Poland Western Europe & European Union 60 60 62 63
36. Slovenia Western Europe & European Union 60 61 61 60
38. Cyprus Western Europe & European Union 59 57 55 61
38. Czech Republic Western Europe & European Union 59 57 55 56
38. Lithuania Western Europe & European Union 59 59 59 59
41. Georgia Eastern Europe & Central Asia 58 56 57 52
41. Latvia Western Europe & European Union 58 58 57 56
41. Saint Vincent and the Grenadines Americas 58 58 60 N/A
41. Spain Western Europe & European Union 58 57 58 58
45. Cabo Verde Sub-Saharan Africa 57 55 59 55
45. Dominica Americas 57 57 59 N/A
45. Korea, South Asia Pacific 57 54 53 54
48. Costa Rica Americas 56 59 58 55
48. Rwanda Sub-Saharan Africa 56 55 54 54
50. Saint Lucia Americas 55 55 60 N/A
51. Malta Western Europe & European Union 54 56 55 60
52. Namibia Sub-Saharan Africa 53 51 52 53
53. Grenada Americas 52 52 56 N/A
53. Italy Western Europe & European Union 52 50 47 44
53. Oman Middle East & North Africa 52 44 45 45
56. Mauritius Sub-Saharan Africa 51 50 54 53
57. Slovakia Western Europe & European Union 50 50 51 51
58. Jordan Middle East & North Africa 49 48 48 53
58. Saudi Arabia Middle East & North Africa 49 49 46 52
60. Croatia Western Europe & European Union 48 49 49 51
61. Cuba Americas 47 47 47 47
61. Malaysia Asia Pacific 47 47 49 50
61. Romania Western Europe & European Union 47 48 48 46
64. Hungary Western Europe & European Union 46 45 48 51
64. Sao Tome and Principe Sub-Saharan Africa 46 46 46 42
64. Vanuatu Asia Pacific 46 43 N/A N/A
67. Greece Western Europe & European Union 45 48 44 46
67. Montenegro Eastern Europe & Central Asia 45 46 45 44
67. Senegal Sub-Saharan Africa 45 45 45 44
70. Belarus Eastern Europe & Central Asia 44 44 40 32
70. Jamaica Americas 44 44 39 41
70. Solomon Islands Asia Pacific 44 39 42 N/A
73. Morocco Middle East & North Africa 43 40 37 36
73. South Africa Sub-Saharan Africa 43 43 45 44
73. Suriname Americas 43 41 45 36
73. Tunisia Middle East & North Africa 43 42 41 38
77. Bulgaria Western Europe & European Union 42 43 41 41
78. Burkina Faso Sub-Saharan Africa 41 42 42 38
78. Ghana Sub-Saharan Africa 41 40 43 47
78. India Asia Pacific 41 40 40 38
78. Kuwait Middle East & North Africa 41 39 41 49
78. Lesotho Sub-Saharan Africa 41 42 39 44
78. Trinidad and Tobago Americas 41 41 35 39
78. Turkey Eastern Europe & Central Asia 41 40 41 42
85. Argentina Americas 40 39 36 32
85. Benin Sub-Saharan Africa 40 39 36 37
87. China Asia Pacific 39 41 40 37
87. Serbia Eastern Europe & Central Asia 39 41 42 40
89. Bosnia and Herzegovina Eastern Europe & Central Asia 38 38 39 38
89. Indonesia Asia Pacific 38 37 37 36
89. Sri Lanka Asia Pacific 38 38 36 37
89. Swaziland Sub-Saharan Africa 38 39 N/A N/A
93. Gambia Sub-Saharan Africa 37 30 26 28
93. Guyana Americas 37 38 34 29
93. Kosovo Eastern Europe & Central Asia 37 39 36 33
93. Macedonia Eastern Europe & Central Asia 37 35 37 42
93. Mongolia Asia Pacific 37 36 38 39
93. Panama Americas 37 37 38 39
99. Albania Eastern Europe & Central Asia 36 38 39 36
99. Bahrain Middle East & North Africa 36 36 43 51
99. Colombia Americas 36 37 37 37
99. Philippines Asia Pacific 36 34 35 35
99. Tanzania Sub-Saharan Africa 36 36 32 30
99. Thailand Asia Pacific 36 37 35 38
105. Algeria Middle East & North Africa 35 33 34 36
105. Armenia Eastern Europe & Central Asia 35 35 33 35
105. Brazil Americas 35 37 40 38
105. Cote d'Ivoire Sub-Saharan Africa 35 36 34 32
105. Egypt Middle East & North Africa 35 32 34 36
105. El Salvador Americas 35 33 36 39
105. Peru Americas 35 37 35 36
105. Timor-Leste Asia Pacific 35 38 35 28
105. Zambia Sub-Saharan Africa 35 37 38 38
114. Ecuador Americas 34 32 31 32
114. Ethiopia Sub-Saharan Africa 34 35 34 33
114. Niger Sub-Saharan Africa 34 33 35 34
117. Moldova Eastern Europe & Central Asia 33 31 30 33
117. Pakistan Asia Pacific 33 32 32 30
117. Vietnam Asia Pacific 33 35 33 31
120. Liberia Sub-Saharan Africa 32 31 37 37
120. Malawi Sub-Saharan Africa 32 31 31 31
120. Mali Sub-Saharan Africa 32 31 32 35
120. Ukraine Eastern Europe & Central Asia 32 30 29 27
124. Djibouti Sub-Saharan Africa 31 31 30 34
124. Gabon Sub-Saharan Africa 31 32 35 34
124. Kazakhstan Eastern Europe & Central Asia 31 31 29 28
124. Maldives Asia Pacific 31 33 36 N/A
124. Nepal Asia Pacific 31 31 29 27
129. Dominican Republic Americas 30 29 31 33
129. Sierra Leone Sub-Saharan Africa 30 30 30 29
129. Togo Sub-Saharan Africa 30 32 32 32
132. Bolivia Americas 29 33 33 34
132. Honduras Americas 29 29 30 31
132. Kyrgyzstan Eastern Europe & Central Asia 29 29 28 28
132. Laos Asia Pacific 29 29 30 25
132. Myanmar Asia Pacific 29 30 28 22
132. Paraguay Americas 29 29 30 27
138. Guinea Sub-Saharan Africa 28 27 27 25
138. Iran Middle East & North Africa 28 30 29 27
138. Lebanon Middle East & North Africa 28 28 28 28
138. Mexico Americas 28 29 30 31
138. Papua New Guinea Asia Pacific 28 29 28 25
138. Russia Eastern Europe & Central Asia 28 29 29 29
144. Comoros Sub-Saharan Africa 27 27 24 26
144. Guatemala Americas 27 28 28 28
144. Kenya Sub-Saharan Africa 27 28 26 25
144. Mauritania Sub-Saharan Africa 27 28 27 31
144. Nigeria Sub-Saharan Africa 27 27 28 26
149. Bangladesh Asia Pacific 26 28 26 25
149. Central African Republic Sub-Saharan Africa 26 23 20 24
149. Uganda Sub-Saharan Africa 26 26 25 25
152. Azerbaijan Eastern Europe & Central Asia 25 31 30 29
152. Cameroon Sub-Saharan Africa 25 25 26 27
152. Madagascar Sub-Saharan Africa 25 24 26 28
152. Nicaragua Americas 25 26 26 27
152. Tajikistan Eastern Europe & Central Asia 25 21 25 26
157. Eritrea Sub-Saharan Africa 24 20 18 18
158. Mozambique Sub-Saharan Africa 23 25 27 31
158. Uzbekistan Eastern Europe & Central Asia 23 22 21 19
160. Zimbabwe Sub-Saharan Africa 22 22 22 21
161. Cambodia Asia Pacific 20 21 21 21
161. Democratic Republic of the Congo Sub-Saharan Africa 20 21 21 22
161. Haiti Americas 20 22 20 17
161. Turkmenistan Eastern Europe & Central Asia 20 19 22 18
165. Angola Sub-Saharan Africa 19 19 18 15
165. Chad Sub-Saharan Africa 19 20 20 22
165. Congo Sub-Saharan Africa 19 21 20 23
168. Iraq Middle East & North Africa 18 18 17 16
168. Venezuela Americas 18 18 17 17
170. Burundi Sub-Saharan Africa 17 22 20 21
170. Libya Middle East & North Africa 17 17 14 16
172. Afghanistan Asia Pacific 16 15 15 11
172. Equatorial Guinea Sub-Saharan Africa 16 17 N/A N/A
172. Guinea Bissau Sub-Saharan Africa 16 17 16 17
172. Sudan Sub-Saharan Africa 16 16 14 12
176. Korea, North Asia Pacific 14 17 12 8
176. Yemen Middle East & North Africa 14 16 14 18
178. South Sudan Sub-Saharan Africa 13 12 11 15
178. Syria Middle East & North Africa 13 14 13 18
180. Somalia Sub-Saharan Africa 10 9 10 8
www.transparency.org/cpi2018

* Slovenija - 36
* Hrvaška - 60
* Srbija - 87
* Bosna in Hercegovina - 89
* Kosovo - 93
* Severna Makedonija - 93
www.transparency.org/cpi2018

Strani: 1